问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 市卫生健康委 | 1819 | 1818 | 1818 | 98.4% |
| 泸州市人民医院 | 49 | 49 | 49 | 97.96% |
| 泸州市疾病预防控制中心 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 泸州市中医医院 | 17 | 17 | 17 | 64.71% |
| 泸州市卫生健康信息中心 | 14 | 14 | 14 | 92.86% |
| 泸州市妇幼保健院 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| 泸州市卫生执法监督支队 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 泸州市中心血站 | 5 | 5 | 5 | -- |






