问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 市卫生健康委 | 1853 | 1853 | 1853 | 98.33% |
| 泸州市人民医院 | 57 | 57 | 57 | 94.74% |
| 泸州市疾病预防控制中心 | 34 | 34 | 34 | 94.12% |
| 泸州市中医医院 | 20 | 20 | 20 | 65% |
| 泸州市卫生健康信息中心 | 16 | 16 | 16 | 93.75% |
| 泸州市妇幼保健院 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| 泸州市卫生执法监督支队 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 泸州市中心血站 | 6 | 6 | 6 | -- |






