问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 36983 | 36945 | 36945 | 94.11% |
| 龙马潭区 | 20822 | 20803 | 20803 | 95.4% |
| 泸县 | 17704 | 17695 | 17695 | 96.33% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 10699 | 10695 | 10695 | 95.13% |
| 纳溪区 | 10578 | 10577 | 10577 | 97.98% |
| 合江县 | 9932 | 9929 | 9929 | 95.67% |
| 叙永县 | 7487 | 7480 | 7480 | 96.52% |
| 市住房城乡建设局 | 7356 | 7348 | 7348 | 94.71% |
| 市交通运输局 | 7193 | 7193 | 7193 | 97.68% |
| 古蔺县 | 6679 | 6672 | 6672 | 94.66% |
| 市人力资源社会保障局 | 4117 | 4114 | 4114 | 99.27% |
| 市教育体育局 | 3558 | 3554 | 3554 | 97.97% |
| 市自然资源和规划局 | 3521 | 3520 | 3520 | 96.19% |
| 市公积金中心 | 2720 | 2720 | 2720 | 98.49% |
| 市卫生健康委 | 1963 | 1962 | 1962 | 98.06% |
| 国网泸州供电公司 | 1422 | 1421 | 1421 | 95.29% |
| 市公安局 | 1359 | 1359 | 1359 | 95.51% |
| 市发展改革委 | 1003 | 1003 | 1003 | 98.01% |
| 市城管执法局 | 951 | 951 | 951 | 92.74% |
| 市税务局 | 948 | 948 | 948 | 98.42% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 762 | 762 | 762 | 98.03% |
| 华润兴泸燃气公司 | 727 | 727 | 727 | 94.09% |
| 市市场监管局 | 684 | 683 | 683 | 96.19% |
| 市通发办 | 597 | 597 | 597 | 84.09% |
| 兴泸水务集团 | 594 | 594 | 594 | 96.97% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 570 | 570 | 570 | 92.11% |
| 市医保局 | 567 | 567 | 567 | 99.29% |
| 市国资委 | 562 | 561 | 561 | 91.44% |
| 市农业农村局 | 495 | 495 | 495 | 96.77% |
| 泸州市消防救援支队 | 467 | 465 | 465 | 88.6% |
| 市文化广电旅游局 | 456 | 454 | 454 | 96.92% |
| 市民政局 | 422 | 422 | 422 | 96.92% |
| 市财政局 | 346 | 346 | 346 | 95.95% |
| 市退役军人局 | 317 | 317 | 317 | 98.11% |
| 市商务会展局 | 304 | 304 | 304 | 95.39% |
| 市邮政管理局 | 288 | 288 | 288 | 97.22% |
| 市司法局 | 232 | 232 | 232 | 97.41% |
| 市经济和信息化局 | 181 | 181 | 181 | 96.69% |
| 市应急局 | 175 | 174 | 174 | 99.43% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 174 | 174 | 174 | 90.23% |
| 市生态环境局 | 171 | 171 | 171 | 90.06% |
| 市烟草专卖局(公司) | 165 | 165 | 165 | 96.36% |
| 市残联 | 141 | 141 | 141 | 97.16% |
| 共青团泸州市委 | 130 | 130 | 130 | 96.92% |
| 中国电信泸州分公司 | 88 | 87 | 87 | 81.61% |
| 市林业竹业局 | 84 | 84 | 84 | 97.62% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 82 | 81 | 81 | 97.53% |
| 西南医科大学 | 71 | 71 | 71 | 95.77% |
| 市人防办 | 65 | 65 | 65 | 98.46% |
| 市水务局 | 55 | 55 | 55 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 55 | 55 | 55 | 98.18% |
| 泸州职业技术学院 | 51 | 51 | 51 | 92.16% |
| 市统计局 | 41 | 41 | 41 | 100% |
| 中国移动公司 | 38 | 37 | 37 | 78.38% |
| 市总工会 | 35 | 35 | 35 | 94.29% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市经济合作外事局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 市气象局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 泸州市融媒体中心 | 15 | 15 | 15 | 86.67% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 中国联通公司 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 市口岸物流办 | 8 | 8 | 8 | -- |
| 市供销社 | 7 | 7 | 7 | 71.43% |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 市委统战部 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 四川三河职业学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 四川警察学院 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 江阳城建职业学院 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国广电公司 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 四川化工职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






