问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 35425 | 35388 | 35388 | 94.2% |
| 龙马潭区 | 20431 | 20423 | 20423 | 95.48% |
| 泸县 | 17389 | 17384 | 17384 | 96.4% |
| 纳溪区 | 10372 | 10372 | 10372 | 97.99% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 10343 | 10343 | 10343 | 95.25% |
| 合江县 | 9681 | 9678 | 9678 | 95.66% |
| 叙永县 | 7315 | 7308 | 7308 | 96.52% |
| 市住房城乡建设局 | 7202 | 7201 | 7201 | 94.76% |
| 市交通运输局 | 7111 | 7111 | 7111 | 97.67% |
| 古蔺县 | 6513 | 6512 | 6512 | 94.78% |
| 市人力资源社会保障局 | 4082 | 4082 | 4082 | 99.31% |
| 市教育体育局 | 3494 | 3484 | 3484 | 98.11% |
| 市自然资源和规划局 | 3486 | 3484 | 3484 | 96.15% |
| 市公积金中心 | 2681 | 2681 | 2681 | 98.51% |
| 市卫生健康委 | 1936 | 1936 | 1936 | 98.19% |
| 国网泸州供电公司 | 1407 | 1407 | 1407 | 95.31% |
| 市公安局 | 1346 | 1346 | 1346 | 95.54% |
| 泸州高新区管委会 | 1019 | 1018 | 1018 | 91.85% |
| 市发展改革委 | 995 | 995 | 995 | 97.99% |
| 市税务局 | 941 | 941 | 941 | 98.41% |
| 市城管执法局 | 935 | 935 | 935 | 92.62% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 750 | 750 | 750 | 98% |
| 华润兴泸燃气公司 | 720 | 720 | 720 | 94.17% |
| 市市场监管局 | 674 | 673 | 673 | 96.14% |
| 市通发办 | 594 | 594 | 594 | 84.01% |
| 兴泸水务集团 | 572 | 572 | 572 | 96.85% |
| 市医保局 | 553 | 553 | 553 | 99.28% |
| 市国资委 | 524 | 524 | 524 | 91.79% |
| 市农业农村局 | 489 | 489 | 489 | 96.73% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 486 | 486 | 486 | 91.98% |
| 市文化广电旅游局 | 438 | 436 | 436 | 96.79% |
| 泸州市消防救援支队 | 430 | 428 | 428 | 89.95% |
| 市民政局 | 414 | 413 | 413 | 97.09% |
| 市财政局 | 346 | 346 | 346 | 95.95% |
| 市退役军人局 | 309 | 309 | 309 | 98.06% |
| 市邮政管理局 | 285 | 285 | 285 | 97.19% |
| 市商务会展局 | 265 | 265 | 265 | 95.85% |
| 市司法局 | 231 | 231 | 231 | 97.4% |
| 市经济和信息化局 | 180 | 180 | 180 | 96.67% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 175 | 174 | 174 | 90.23% |
| 市应急局 | 171 | 171 | 171 | 99.42% |
| 市生态环境局 | 170 | 170 | 170 | 90% |
| 市烟草专卖局(公司) | 164 | 164 | 164 | 96.34% |
| 市残联 | 137 | 137 | 137 | 97.81% |
| 共青团泸州市委 | 127 | 127 | 127 | 96.85% |
| 市林业竹业局 | 84 | 84 | 84 | 97.62% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 76 | 76 | 76 | 98.68% |
| 市人防办 | 64 | 64 | 64 | 98.44% |
| 中国电信泸州分公司 | 62 | 61 | 61 | 83.61% |
| 西南医科大学 | 57 | 57 | 57 | 94.74% |
| 市水务局 | 55 | 55 | 55 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 54 | 54 | 54 | 98.15% |
| 泸州职业技术学院 | 46 | 46 | 46 | 91.3% |
| 市统计局 | 39 | 39 | 39 | 100% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市总工会 | 33 | 33 | 33 | 93.94% |
| 市经济合作外事局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 市气象局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 中国移动公司 | 18 | 17 | 17 | 82.35% |
| 泸州市融媒体中心 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 市口岸物流办 | 8 | 8 | 8 | -- |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 市供销社 | 6 | 6 | 6 | 83.33% |
| 市委统战部 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 四川三河职业学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 中国联通公司 | 4 | 2 | 2 | -- |
| 江阳城建职业学院 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 四川警察学院 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 中国广电公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 四川化工职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 市科协 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 1 | 1 | 1 | -- |






