问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 38333 | 38295 | 38295 | 94% |
| 龙马潭区 | 21374 | 21356 | 21356 | 95.4% |
| 泸县 | 18049 | 18038 | 18038 | 96.22% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 11181 | 11179 | 11179 | 94.97% |
| 纳溪区 | 10848 | 10843 | 10843 | 97.95% |
| 合江县 | 10269 | 10265 | 10265 | 95.68% |
| 叙永县 | 7719 | 7711 | 7711 | 96.3% |
| 市住房城乡建设局 | 7580 | 7575 | 7575 | 94.65% |
| 市交通运输局 | 7292 | 7291 | 7291 | 97.64% |
| 古蔺县 | 6844 | 6839 | 6839 | 94.55% |
| 市人力资源社会保障局 | 4153 | 4152 | 4152 | 99.18% |
| 市教育体育局 | 3626 | 3626 | 3626 | 97.9% |
| 市自然资源和规划局 | 3587 | 3586 | 3586 | 96.07% |
| 市公积金中心 | 2771 | 2771 | 2771 | 98.52% |
| 市卫生健康委 | 2008 | 2008 | 2008 | 97.81% |
| 国网泸州供电公司 | 1444 | 1444 | 1444 | 95.08% |
| 市公安局 | 1366 | 1366 | 1366 | 95.53% |
| 市发展改革委 | 1014 | 1013 | 1013 | 97.83% |
| 市城管执法局 | 972 | 972 | 972 | 92.9% |
| 市税务局 | 958 | 958 | 958 | 98.43% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 782 | 782 | 782 | 97.95% |
| 华润兴泸燃气公司 | 734 | 734 | 734 | 93.87% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 724 | 724 | 724 | 92.13% |
| 市市场监管局 | 689 | 688 | 688 | 96.22% |
| 市国资委 | 629 | 629 | 629 | 91.26% |
| 兴泸水务集团 | 620 | 620 | 620 | 96.94% |
| 市通发办 | 599 | 598 | 598 | 84.11% |
| 市医保局 | 590 | 590 | 590 | 98.98% |
| 泸州市消防救援支队 | 529 | 529 | 529 | 88.09% |
| 市农业农村局 | 500 | 500 | 500 | 96.8% |
| 市文化广电旅游局 | 490 | 487 | 487 | 96.71% |
| 市民政局 | 426 | 426 | 426 | 96.95% |
| 市财政局 | 350 | 350 | 350 | 96% |
| 市商务会展局 | 342 | 342 | 342 | 95.91% |
| 市退役军人局 | 327 | 327 | 327 | 97.55% |
| 市邮政管理局 | 314 | 311 | 311 | 97.43% |
| 市司法局 | 235 | 235 | 235 | 97.45% |
| 市经济和信息化局 | 185 | 185 | 185 | 96.76% |
| 市应急局 | 180 | 180 | 180 | 99.44% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 175 | 175 | 175 | 90.29% |
| 市生态环境局 | 172 | 172 | 172 | 90.12% |
| 市烟草专卖局(公司) | 166 | 166 | 166 | 96.39% |
| 市残联 | 144 | 144 | 144 | 97.22% |
| 共青团泸州市委 | 131 | 131 | 131 | 96.95% |
| 中国电信泸州分公司 | 120 | 116 | 116 | 85.34% |
| 西南医科大学 | 95 | 95 | 95 | 92.63% |
| 市林业竹业局 | 86 | 86 | 86 | 97.67% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 85 | 85 | 85 | 97.65% |
| 中国移动公司 | 73 | 71 | 71 | 74.65% |
| 市人防办 | 67 | 66 | 66 | 98.48% |
| 市水务局 | 58 | 58 | 58 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 55 | 55 | 55 | 98.18% |
| 泸州职业技术学院 | 54 | 54 | 54 | 92.59% |
| 市统计局 | 44 | 44 | 44 | 100% |
| 市总工会 | 42 | 42 | 42 | 95.24% |
| 市经济合作外事局 | 34 | 34 | 34 | 94.12% |
| 市气象局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 泸州市融媒体中心 | 18 | 18 | 18 | 88.89% |
| 中国联通公司 | 17 | 15 | 15 | 100% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 市委统战部 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 市口岸物流办 | 9 | 9 | 9 | -- |
| 市供销社 | 7 | 7 | 7 | 71.43% |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 四川三河职业学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 四川警察学院 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 四川化工职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 江阳城建职业学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 中国广电公司 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸州银行股份有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






