问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 36681 | 36638 | 36638 | 94.1% |
| 龙马潭区 | 20697 | 20685 | 20685 | 95.43% |
| 泸县 | 17563 | 17561 | 17561 | 96.36% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 10578 | 10577 | 10577 | 95.15% |
| 纳溪区 | 10509 | 10507 | 10507 | 97.98% |
| 合江县 | 9823 | 9812 | 9812 | 95.66% |
| 叙永县 | 7411 | 7408 | 7408 | 96.52% |
| 市住房城乡建设局 | 7302 | 7296 | 7296 | 94.7% |
| 市交通运输局 | 7175 | 7175 | 7175 | 97.67% |
| 古蔺县 | 6626 | 6622 | 6622 | 94.7% |
| 市人力资源社会保障局 | 4110 | 4109 | 4109 | 99.27% |
| 市教育体育局 | 3538 | 3537 | 3537 | 97.99% |
| 市自然资源和规划局 | 3509 | 3507 | 3507 | 96.18% |
| 市公积金中心 | 2709 | 2709 | 2709 | 98.49% |
| 市卫生健康委 | 1953 | 1952 | 1952 | 98.1% |
| 国网泸州供电公司 | 1419 | 1419 | 1419 | 95.28% |
| 市公安局 | 1355 | 1354 | 1354 | 95.57% |
| 市发展改革委 | 1000 | 1000 | 1000 | 98% |
| 市税务局 | 944 | 944 | 944 | 98.41% |
| 市城管执法局 | 944 | 943 | 943 | 92.68% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 754 | 754 | 754 | 98.01% |
| 华润兴泸燃气公司 | 726 | 726 | 726 | 94.08% |
| 市市场监管局 | 680 | 679 | 679 | 96.17% |
| 市通发办 | 597 | 594 | 594 | 84.01% |
| 兴泸水务集团 | 588 | 588 | 588 | 96.94% |
| 市医保局 | 564 | 564 | 564 | 99.29% |
| 市国资委 | 550 | 549 | 549 | 91.26% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 539 | 539 | 539 | 91.84% |
| 市农业农村局 | 494 | 494 | 494 | 96.76% |
| 泸州市消防救援支队 | 455 | 453 | 453 | 89.18% |
| 市文化广电旅游局 | 446 | 444 | 444 | 96.85% |
| 市民政局 | 421 | 420 | 420 | 97.14% |
| 市财政局 | 346 | 346 | 346 | 95.95% |
| 市退役军人局 | 313 | 313 | 313 | 98.08% |
| 市邮政管理局 | 287 | 285 | 285 | 97.19% |
| 市商务会展局 | 284 | 282 | 282 | 95.39% |
| 市司法局 | 232 | 232 | 232 | 97.41% |
| 市经济和信息化局 | 181 | 181 | 181 | 96.69% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 174 | 174 | 174 | 90.23% |
| 市应急局 | 173 | 173 | 173 | 99.42% |
| 市生态环境局 | 170 | 170 | 170 | 90% |
| 市烟草专卖局(公司) | 165 | 165 | 165 | 96.36% |
| 市残联 | 141 | 141 | 141 | 97.16% |
| 共青团泸州市委 | 130 | 130 | 130 | 96.92% |
| 中国电信泸州分公司 | 85 | 83 | 83 | 83.13% |
| 市林业竹业局 | 84 | 84 | 84 | 97.62% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 78 | 78 | 78 | 98.72% |
| 西南医科大学 | 70 | 70 | 70 | 95.71% |
| 市人防办 | 65 | 65 | 65 | 98.46% |
| 市水务局 | 55 | 55 | 55 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 54 | 54 | 54 | 98.15% |
| 泸州职业技术学院 | 50 | 50 | 50 | 92% |
| 市统计局 | 41 | 41 | 41 | 100% |
| 市总工会 | 35 | 35 | 35 | 94.29% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市经济合作外事局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 市气象局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 中国移动公司 | 29 | 26 | 26 | 76.92% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 泸州市融媒体中心 | 14 | 14 | 14 | 92.86% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 市口岸物流办 | 8 | 8 | 8 | -- |
| 中国联通公司 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 市供销社 | 7 | 7 | 7 | 71.43% |
| 市委统战部 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 四川三河职业学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 四川警察学院 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 江阳城建职业学院 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国广电公司 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 四川化工职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






