问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 38698 | 38638 | 38638 | 93.94% |
| 龙马潭区 | 21525 | 21499 | 21499 | 95.4% |
| 泸县 | 18134 | 18123 | 18123 | 96.2% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 11323 | 11316 | 11316 | 94.92% |
| 纳溪区 | 10906 | 10902 | 10902 | 97.95% |
| 合江县 | 10340 | 10326 | 10326 | 95.66% |
| 叙永县 | 7800 | 7793 | 7793 | 96.24% |
| 市住房城乡建设局 | 7624 | 7621 | 7621 | 94.59% |
| 市交通运输局 | 7328 | 7326 | 7326 | 97.61% |
| 古蔺县 | 6913 | 6901 | 6901 | 94.57% |
| 市人力资源社会保障局 | 4165 | 4161 | 4161 | 99.18% |
| 市教育体育局 | 3657 | 3651 | 3651 | 97.75% |
| 市自然资源和规划局 | 3597 | 3595 | 3595 | 96.08% |
| 市公积金中心 | 2793 | 2793 | 2793 | 98.53% |
| 市卫生健康委 | 2024 | 2023 | 2023 | 97.83% |
| 国网泸州供电公司 | 1448 | 1448 | 1448 | 94.96% |
| 市公安局 | 1368 | 1368 | 1368 | 95.54% |
| 市发展改革委 | 1016 | 1016 | 1016 | 97.83% |
| 市城管执法局 | 974 | 973 | 973 | 92.91% |
| 市税务局 | 958 | 958 | 958 | 98.43% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 790 | 790 | 790 | 97.85% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 767 | 767 | 767 | 92.18% |
| 华润兴泸燃气公司 | 738 | 737 | 737 | 93.76% |
| 市市场监管局 | 693 | 692 | 692 | 96.24% |
| 市国资委 | 641 | 638 | 638 | 91.22% |
| 兴泸水务集团 | 622 | 622 | 622 | 96.95% |
| 市通发办 | 600 | 600 | 600 | 84% |
| 市医保局 | 592 | 591 | 591 | 98.98% |
| 泸州市消防救援支队 | 546 | 545 | 545 | 88.26% |
| 市农业农村局 | 502 | 502 | 502 | 96.81% |
| 市文化广电旅游局 | 493 | 491 | 491 | 96.74% |
| 市民政局 | 426 | 426 | 426 | 96.95% |
| 市财政局 | 351 | 350 | 350 | 96% |
| 市商务会展局 | 345 | 345 | 345 | 95.94% |
| 市退役军人局 | 327 | 327 | 327 | 97.55% |
| 市邮政管理局 | 316 | 315 | 315 | 97.46% |
| 市司法局 | 235 | 235 | 235 | 97.45% |
| 市经济和信息化局 | 186 | 186 | 186 | 96.77% |
| 市应急局 | 181 | 181 | 181 | 98.9% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 175 | 175 | 175 | 90.29% |
| 市生态环境局 | 172 | 172 | 172 | 90.12% |
| 市烟草专卖局(公司) | 166 | 166 | 166 | 96.39% |
| 市残联 | 145 | 145 | 145 | 97.24% |
| 中国电信泸州分公司 | 132 | 130 | 130 | 85.38% |
| 共青团泸州市委 | 131 | 131 | 131 | 96.95% |
| 西南医科大学 | 105 | 104 | 104 | 92.31% |
| 市林业竹业局 | 86 | 86 | 86 | 97.67% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 85 | 85 | 85 | 97.65% |
| 中国移动公司 | 80 | 79 | 79 | 75.95% |
| 市人防办 | 68 | 68 | 68 | 98.53% |
| 市水务局 | 58 | 58 | 58 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 55 | 55 | 55 | 98.18% |
| 泸州职业技术学院 | 54 | 54 | 54 | 92.59% |
| 市总工会 | 44 | 44 | 44 | 95.45% |
| 市统计局 | 44 | 44 | 44 | 100% |
| 市气象局 | 37 | 37 | 37 | 100% |
| 市经济合作外事局 | 34 | 34 | 34 | 94.12% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 泸州市融媒体中心 | 20 | 20 | 20 | 90% |
| 中国联通公司 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 市委统战部 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 市口岸物流办 | 9 | 9 | 9 | -- |
| 市供销社 | 7 | 7 | 7 | 71.43% |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 四川三河职业学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 四川化工职业技术学院 | 5 | 4 | 4 | -- |
| 四川警察学院 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 江阳城建职业学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 中国广电公司 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






