问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 35291 | 35258 | 35258 | 94.23% |
| 龙马潭区 | 20557 | 20541 | 20541 | 95.44% |
| 泸县 | 17461 | 17457 | 17457 | 96.39% |
| 纳溪区 | 10434 | 10434 | 10434 | 97.98% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 10429 | 10429 | 10429 | 95.21% |
| 合江县 | 9737 | 9729 | 9729 | 95.65% |
| 叙永县 | 7347 | 7343 | 7343 | 96.53% |
| 市住房城乡建设局 | 7249 | 7245 | 7245 | 94.74% |
| 市交通运输局 | 7129 | 7129 | 7129 | 97.67% |
| 古蔺县 | 6561 | 6556 | 6556 | 94.75% |
| 市人力资源社会保障局 | 4097 | 4097 | 4097 | 99.29% |
| 市教育体育局 | 3518 | 3516 | 3516 | 98.01% |
| 市自然资源和规划局 | 3497 | 3497 | 3497 | 96.17% |
| 市公积金中心 | 2686 | 2684 | 2684 | 98.51% |
| 市卫生健康委 | 1948 | 1944 | 1944 | 98.15% |
| 国网泸州供电公司 | 1413 | 1411 | 1411 | 95.25% |
| 市公安局 | 1348 | 1348 | 1348 | 95.55% |
| 泸州高新区管委会 | 1026 | 1026 | 1026 | 91.81% |
| 市发展改革委 | 996 | 996 | 996 | 97.99% |
| 市税务局 | 943 | 943 | 943 | 98.41% |
| 市城管执法局 | 939 | 939 | 939 | 92.65% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 750 | 750 | 750 | 98% |
| 华润兴泸燃气公司 | 722 | 722 | 722 | 94.18% |
| 市市场监管局 | 677 | 676 | 676 | 96.15% |
| 市通发办 | 594 | 594 | 594 | 84.01% |
| 兴泸水务集团 | 582 | 582 | 582 | 96.91% |
| 市医保局 | 558 | 558 | 558 | 99.28% |
| 市国资委 | 533 | 532 | 532 | 91.17% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 517 | 514 | 514 | 92.02% |
| 市农业农村局 | 490 | 490 | 490 | 96.73% |
| 市文化广电旅游局 | 441 | 438 | 438 | 96.8% |
| 泸州市消防救援支队 | 437 | 437 | 437 | 89.7% |
| 市民政局 | 416 | 415 | 415 | 97.11% |
| 市财政局 | 346 | 346 | 346 | 95.95% |
| 市退役军人局 | 310 | 309 | 309 | 98.06% |
| 市邮政管理局 | 285 | 285 | 285 | 97.19% |
| 市商务会展局 | 274 | 273 | 273 | 95.97% |
| 市司法局 | 232 | 232 | 232 | 97.41% |
| 市经济和信息化局 | 180 | 180 | 180 | 96.67% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 174 | 174 | 174 | 90.23% |
| 市应急局 | 172 | 172 | 172 | 99.42% |
| 市生态环境局 | 170 | 170 | 170 | 90% |
| 市烟草专卖局(公司) | 165 | 165 | 165 | 96.36% |
| 市残联 | 138 | 138 | 138 | 97.83% |
| 共青团泸州市委 | 128 | 128 | 128 | 96.88% |
| 市林业竹业局 | 84 | 84 | 84 | 97.62% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 77 | 77 | 77 | 98.7% |
| 中国电信泸州分公司 | 75 | 72 | 72 | 81.94% |
| 西南医科大学 | 65 | 65 | 65 | 95.38% |
| 市人防办 | 64 | 64 | 64 | 98.44% |
| 市水务局 | 55 | 55 | 55 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 54 | 54 | 54 | 98.15% |
| 泸州职业技术学院 | 47 | 47 | 47 | 91.49% |
| 市统计局 | 39 | 39 | 39 | 100% |
| 市总工会 | 34 | 34 | 34 | 94.12% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市经济合作外事局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 市气象局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 中国移动公司 | 20 | 20 | 20 | 80% |
| 泸州市融媒体中心 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 市口岸物流办 | 8 | 8 | 8 | -- |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 市供销社 | 6 | 6 | 6 | 83.33% |
| 市委统战部 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 四川三河职业学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 中国联通公司 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 四川警察学院 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 江阳城建职业学院 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国广电公司 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 四川化工职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 1 | 1 | 1 | -- |






