问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 38998 | 38953 | 38953 | 93.92% |
| 龙马潭区 | 21672 | 21650 | 21650 | 95.37% |
| 泸县 | 18234 | 18228 | 18228 | 96.19% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 11446 | 11446 | 11446 | 94.9% |
| 纳溪区 | 10966 | 10963 | 10963 | 97.96% |
| 合江县 | 10406 | 10397 | 10397 | 95.68% |
| 叙永县 | 7852 | 7849 | 7849 | 96.2% |
| 市住房城乡建设局 | 7671 | 7669 | 7669 | 94.6% |
| 市交通运输局 | 7360 | 7358 | 7358 | 97.59% |
| 古蔺县 | 6964 | 6960 | 6960 | 94.53% |
| 市人力资源社会保障局 | 4174 | 4173 | 4173 | 99.19% |
| 市教育体育局 | 3673 | 3669 | 3669 | 97.77% |
| 市自然资源和规划局 | 3608 | 3607 | 3607 | 96.09% |
| 市公积金中心 | 2796 | 2795 | 2795 | 98.53% |
| 市卫生健康委 | 2031 | 2031 | 2031 | 97.74% |
| 国网泸州供电公司 | 1455 | 1454 | 1454 | 94.84% |
| 市公安局 | 1371 | 1371 | 1371 | 95.55% |
| 市发展改革委 | 1019 | 1019 | 1019 | 97.84% |
| 市城管执法局 | 983 | 980 | 980 | 92.96% |
| 市税务局 | 960 | 960 | 960 | 98.44% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 794 | 794 | 794 | 97.73% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 789 | 789 | 789 | 92.27% |
| 华润兴泸燃气公司 | 738 | 738 | 738 | 93.77% |
| 市市场监管局 | 696 | 695 | 695 | 96.26% |
| 市国资委 | 651 | 651 | 651 | 91.4% |
| 兴泸水务集团 | 633 | 630 | 630 | 96.98% |
| 市通发办 | 601 | 601 | 601 | 84.03% |
| 市医保局 | 600 | 600 | 600 | 99% |
| 泸州市消防救援支队 | 560 | 560 | 560 | 88.39% |
| 市文化广电旅游局 | 507 | 505 | 505 | 96.83% |
| 市农业农村局 | 502 | 502 | 502 | 96.81% |
| 市民政局 | 427 | 427 | 427 | 96.96% |
| 市商务会展局 | 355 | 353 | 353 | 96.03% |
| 市财政局 | 351 | 351 | 351 | 96.01% |
| 市退役军人局 | 329 | 329 | 329 | 97.57% |
| 市邮政管理局 | 320 | 319 | 319 | 96.87% |
| 市司法局 | 235 | 235 | 235 | 97.45% |
| 市经济和信息化局 | 186 | 186 | 186 | 96.77% |
| 市应急局 | 183 | 183 | 183 | 98.91% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 175 | 175 | 175 | 90.29% |
| 市生态环境局 | 173 | 173 | 173 | 90.17% |
| 市烟草专卖局(公司) | 167 | 167 | 167 | 96.41% |
| 市残联 | 146 | 146 | 146 | 97.26% |
| 中国电信泸州分公司 | 140 | 140 | 140 | 85.71% |
| 共青团泸州市委 | 133 | 133 | 133 | 96.99% |
| 西南医科大学 | 111 | 111 | 111 | 92.79% |
| 市林业竹业局 | 87 | 87 | 87 | 97.7% |
| 中国移动公司 | 86 | 86 | 86 | 74.42% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 85 | 85 | 85 | 97.65% |
| 市人防办 | 68 | 68 | 68 | 98.53% |
| 市水务局 | 59 | 59 | 59 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 55 | 55 | 55 | 98.18% |
| 泸州职业技术学院 | 54 | 54 | 54 | 92.59% |
| 市总工会 | 45 | 45 | 45 | 95.56% |
| 市统计局 | 44 | 44 | 44 | 100% |
| 市气象局 | 38 | 38 | 38 | 100% |
| 市经济合作外事局 | 34 | 34 | 34 | 94.12% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 泸州市融媒体中心 | 20 | 20 | 20 | 90% |
| 中国联通公司 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 市口岸物流办 | 9 | 9 | 9 | -- |
| 市委统战部 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 市供销社 | 7 | 7 | 7 | 71.43% |
| 四川三河职业学院 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 6 | 5 | 5 | -- |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 四川警察学院 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 四川化工职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 江阳城建职业学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 中国广电公司 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






