问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 37365 | 37324 | 37324 | 94.12% |
| 龙马潭区 | 21000 | 20991 | 20991 | 95.42% |
| 泸县 | 17803 | 17800 | 17800 | 96.28% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 10846 | 10846 | 10846 | 95.15% |
| 纳溪区 | 10662 | 10659 | 10659 | 97.96% |
| 合江县 | 10046 | 10041 | 10041 | 95.7% |
| 叙永县 | 7565 | 7555 | 7555 | 96.49% |
| 市住房城乡建设局 | 7415 | 7414 | 7414 | 94.75% |
| 市交通运输局 | 7231 | 7230 | 7230 | 97.66% |
| 古蔺县 | 6733 | 6727 | 6727 | 94.62% |
| 市人力资源社会保障局 | 4128 | 4127 | 4127 | 99.27% |
| 市教育体育局 | 3580 | 3577 | 3577 | 97.99% |
| 市自然资源和规划局 | 3541 | 3540 | 3540 | 96.19% |
| 市公积金中心 | 2739 | 2739 | 2739 | 98.5% |
| 市卫生健康委 | 1969 | 1968 | 1968 | 98.07% |
| 国网泸州供电公司 | 1430 | 1430 | 1430 | 95.24% |
| 市公安局 | 1361 | 1361 | 1361 | 95.52% |
| 市发展改革委 | 1008 | 1007 | 1007 | 97.82% |
| 市城管执法局 | 956 | 956 | 956 | 92.78% |
| 市税务局 | 951 | 951 | 951 | 98.42% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 769 | 769 | 769 | 97.92% |
| 华润兴泸燃气公司 | 730 | 730 | 730 | 93.84% |
| 市市场监管局 | 686 | 685 | 685 | 96.2% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 610 | 610 | 610 | 92.13% |
| 兴泸水务集团 | 602 | 602 | 602 | 97.01% |
| 市通发办 | 598 | 598 | 598 | 84.11% |
| 市国资委 | 583 | 583 | 583 | 91.25% |
| 市医保局 | 573 | 573 | 573 | 99.3% |
| 市农业农村局 | 497 | 497 | 497 | 96.78% |
| 泸州市消防救援支队 | 495 | 492 | 492 | 88.41% |
| 市文化广电旅游局 | 465 | 462 | 462 | 96.75% |
| 市民政局 | 423 | 422 | 422 | 96.92% |
| 市财政局 | 347 | 347 | 347 | 95.97% |
| 市退役军人局 | 322 | 322 | 322 | 98.14% |
| 市商务会展局 | 320 | 320 | 320 | 95.63% |
| 市邮政管理局 | 302 | 302 | 302 | 97.35% |
| 市司法局 | 232 | 232 | 232 | 97.41% |
| 市经济和信息化局 | 183 | 183 | 183 | 96.72% |
| 市应急局 | 176 | 176 | 176 | 99.43% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 175 | 175 | 175 | 90.29% |
| 市生态环境局 | 171 | 171 | 171 | 90.06% |
| 市烟草专卖局(公司) | 165 | 165 | 165 | 96.36% |
| 市残联 | 142 | 142 | 142 | 97.18% |
| 共青团泸州市委 | 130 | 130 | 130 | 96.92% |
| 中国电信泸州分公司 | 98 | 96 | 96 | 82.29% |
| 市林业竹业局 | 86 | 86 | 86 | 97.67% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 82 | 82 | 82 | 97.56% |
| 西南医科大学 | 77 | 77 | 77 | 94.81% |
| 市人防办 | 66 | 66 | 66 | 98.48% |
| 市水务局 | 56 | 56 | 56 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 55 | 55 | 55 | 98.18% |
| 泸州职业技术学院 | 52 | 51 | 51 | 92.16% |
| 中国移动公司 | 50 | 43 | 43 | 81.4% |
| 市统计局 | 43 | 43 | 43 | 100% |
| 市总工会 | 37 | 37 | 37 | 94.59% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市经济合作外事局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 市气象局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 泸州市融媒体中心 | 16 | 16 | 16 | 87.5% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 中国联通公司 | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 市口岸物流办 | 9 | 9 | 9 | -- |
| 市委统战部 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 市供销社 | 7 | 7 | 7 | 71.43% |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 四川三河职业学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 江阳城建职业学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 中国广电公司 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 四川化工职业技术学院 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 四川警察学院 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






