问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区 | 37248 | 37210 | 37210 | 94.11% |
| 龙马潭区 | 20949 | 20932 | 20932 | 95.41% |
| 泸县 | 17777 | 17772 | 17772 | 96.28% |
| 泸州市公安局交通管理支队 | 10800 | 10800 | 10800 | 95.13% |
| 纳溪区 | 10634 | 10630 | 10630 | 97.99% |
| 合江县 | 10018 | 10010 | 10010 | 95.69% |
| 叙永县 | 7539 | 7525 | 7525 | 96.5% |
| 市住房城乡建设局 | 7394 | 7393 | 7393 | 94.74% |
| 市交通运输局 | 7220 | 7220 | 7220 | 97.66% |
| 古蔺县 | 6712 | 6706 | 6706 | 94.62% |
| 市人力资源社会保障局 | 4126 | 4126 | 4126 | 99.27% |
| 市教育体育局 | 3574 | 3569 | 3569 | 97.98% |
| 市自然资源和规划局 | 3535 | 3530 | 3530 | 96.18% |
| 市公积金中心 | 2731 | 2731 | 2731 | 98.5% |
| 市卫生健康委 | 1967 | 1967 | 1967 | 98.07% |
| 国网泸州供电公司 | 1425 | 1423 | 1423 | 95.22% |
| 市公安局 | 1360 | 1360 | 1360 | 95.51% |
| 市发展改革委 | 1007 | 1007 | 1007 | 97.82% |
| 市城管执法局 | 955 | 954 | 954 | 92.77% |
| 市税务局 | 950 | 950 | 950 | 98.42% |
| 泸州机场(集团)有限责任公司 | 766 | 766 | 766 | 97.91% |
| 华润兴泸燃气公司 | 730 | 730 | 730 | 93.84% |
| 市市场监管局 | 686 | 685 | 685 | 96.2% |
| 泸州市公共交通集团有限公司 | 601 | 601 | 601 | 92.01% |
| 兴泸水务集团 | 600 | 600 | 600 | 97% |
| 市通发办 | 598 | 598 | 598 | 84.11% |
| 市国资委 | 577 | 576 | 576 | 91.32% |
| 市医保局 | 571 | 571 | 571 | 99.3% |
| 市农业农村局 | 497 | 497 | 497 | 96.78% |
| 泸州市消防救援支队 | 485 | 481 | 481 | 88.57% |
| 市文化广电旅游局 | 463 | 461 | 461 | 96.75% |
| 市民政局 | 422 | 422 | 422 | 96.92% |
| 市财政局 | 347 | 347 | 347 | 95.97% |
| 市退役军人局 | 321 | 319 | 319 | 98.12% |
| 市商务会展局 | 319 | 318 | 318 | 95.6% |
| 市邮政管理局 | 300 | 299 | 299 | 97.32% |
| 市司法局 | 232 | 232 | 232 | 97.41% |
| 市经济和信息化局 | 182 | 182 | 182 | 96.7% |
| 市应急局 | 176 | 176 | 176 | 99.43% |
| 自贸区川南临港片区管委会 | 174 | 174 | 174 | 90.23% |
| 市生态环境局 | 171 | 171 | 171 | 90.06% |
| 市烟草专卖局(公司) | 165 | 165 | 165 | 96.36% |
| 市残联 | 142 | 142 | 142 | 97.18% |
| 共青团泸州市委 | 130 | 130 | 130 | 96.92% |
| 中国电信泸州分公司 | 96 | 94 | 94 | 81.91% |
| 市林业竹业局 | 85 | 85 | 85 | 97.65% |
| 四川泸州白酒产业园区管委会 | 82 | 82 | 82 | 97.56% |
| 西南医科大学 | 75 | 74 | 74 | 95.95% |
| 市人防办 | 66 | 66 | 66 | 98.48% |
| 市水务局 | 55 | 55 | 55 | 100% |
| 市政务服务管理局 | 55 | 55 | 55 | 98.18% |
| 泸州职业技术学院 | 51 | 51 | 51 | 92.16% |
| 中国移动公司 | 43 | 41 | 41 | 80.49% |
| 市统计局 | 42 | 42 | 42 | 100% |
| 市总工会 | 36 | 36 | 36 | 94.44% |
| 市档案局 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 市经济合作外事局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 市气象局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 市科技局 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 泸州市融媒体中心 | 15 | 15 | 15 | 86.67% |
| 市妇联 | 12 | 11 | 11 | 90.91% |
| 中国联通公司 | 11 | 11 | 11 | 100% |
| 市口岸物流办 | 9 | 8 | 8 | -- |
| 市委统战部 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 市供销社 | 7 | 7 | 7 | 71.43% |
| 市审计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 四川三河职业学院 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 泸州医疗器械职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 江阳城建职业学院 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 中国广电公司 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 四川警察学院 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 四川化工职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 中国铁塔公司 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市科协 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 市红十字会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸州银行股份有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸州市医药健康产业发展局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 市酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






