问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 泸县 | 4866 | 4865 | 4865 | 93.79% |
| 泸县教育体育局 | 1437 | 1437 | 1437 | 99.44% |
| 泸县住房城乡建设局 | 1420 | 1420 | 1420 | 94.37% |
| 泸县人力资源社会保障局 | 819 | 819 | 819 | 99.63% |
| 泸县交通运输局 | 809 | 809 | 809 | 98.52% |
| 泸县公安局 | 768 | 768 | 768 | 95.44% |
| 泸县综合行政执法局 | 589 | 589 | 589 | 95.76% |
| 泸县水务局 | 546 | 546 | 546 | 96.89% |
| 泸县医保局 | 478 | 478 | 478 | 99.37% |
| 泸县卫生健康局 | 465 | 465 | 465 | 97.85% |
| 玉蟾街道 | 448 | 448 | 448 | 96.88% |
| 泸县自然资源和规划局 | 370 | 370 | 370 | 95.14% |
| 玄滩镇 | 344 | 344 | 344 | 96.22% |
| 福集镇 | 293 | 293 | 293 | 96.93% |
| 云锦镇 | 282 | 282 | 282 | 96.45% |
| 得胜镇 | 255 | 255 | 255 | 98.82% |
| 太伏镇 | 237 | 237 | 237 | 98.31% |
| 泸县农业农村局 | 210 | 210 | 210 | 98.1% |
| 潮河镇 | 209 | 209 | 209 | 98.56% |
| 泸县市场监管局 | 203 | 203 | 203 | 97.54% |
| 牛滩镇 | 187 | 187 | 187 | 95.19% |
| 奇峰镇 | 179 | 179 | 179 | 96.65% |
| 云龙镇 | 162 | 162 | 162 | 95.68% |
| 方洞镇 | 158 | 158 | 158 | 98.73% |
| 百和镇 | 151 | 151 | 151 | 98.68% |
| 泸县退役军人局 | 142 | 142 | 142 | 99.3% |
| 兆雅镇 | 141 | 141 | 141 | 100% |
| 喻寺镇 | 136 | 136 | 136 | 98.53% |
| 立石镇 | 134 | 134 | 134 | 97.01% |
| 石桥镇 | 132 | 132 | 132 | 98.48% |
| 嘉明镇 | 128 | 128 | 128 | 99.22% |
| 海潮镇 | 121 | 121 | 121 | 95.87% |
| 泸县民政局 | 101 | 101 | 101 | 99.01% |
| 天兴镇 | 86 | 86 | 86 | 91.86% |
| 泸县生态环境局 | 77 | 77 | 77 | 98.7% |
| 毗卢镇 | 67 | 67 | 67 | 95.52% |
| 泸县文化广电旅游局 | 66 | 66 | 66 | 95.45% |
| 泸县税务局 | 65 | 65 | 65 | 100% |
| 泸县经济信息科技局 | 33 | 33 | 33 | 96.97% |
| 泸县发展改革局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 共青团泸县县委 | 31 | 31 | 31 | 100% |
| 泸县司法局 | 23 | 23 | 23 | 95.65% |
| 泸县医药园区 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 泸县乡村振兴发展促进中心 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 泸县应急局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 泸县残联 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 泸县经开区 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 泸县财政局 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 泸县国资和金融局 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| 泸县商务和经济合作局 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| 泸县统计局 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 泸县总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸县气象局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县行政审批局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县交易中心 | 1 | 1 | 1 | 100% |






