问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 泸县 | 4867 | 4866 | 4866 | 93.79% |
| 泸县教育体育局 | 1489 | 1488 | 1488 | 99.33% |
| 泸县住房城乡建设局 | 1471 | 1470 | 1470 | 94.35% |
| 泸县人力资源社会保障局 | 849 | 849 | 849 | 99.29% |
| 泸县交通运输局 | 848 | 847 | 847 | 98.23% |
| 泸县公安局 | 848 | 848 | 848 | 94.58% |
| 泸县综合行政执法局 | 617 | 617 | 617 | 95.95% |
| 泸县水务局 | 561 | 561 | 561 | 96.97% |
| 泸县医保局 | 489 | 489 | 489 | 99.39% |
| 泸县卫生健康局 | 471 | 471 | 471 | 97.66% |
| 玉蟾街道 | 465 | 465 | 465 | 96.77% |
| 泸县自然资源和规划局 | 384 | 384 | 384 | 95.31% |
| 玄滩镇 | 364 | 364 | 364 | 96.15% |
| 福集镇 | 304 | 304 | 304 | 96.71% |
| 云锦镇 | 289 | 288 | 288 | 95.83% |
| 得胜镇 | 266 | 266 | 266 | 98.87% |
| 太伏镇 | 244 | 244 | 244 | 98.36% |
| 潮河镇 | 230 | 230 | 230 | 97.39% |
| 泸县农业农村局 | 222 | 222 | 222 | 98.2% |
| 泸县市场监管局 | 206 | 206 | 206 | 97.09% |
| 牛滩镇 | 194 | 194 | 194 | 95.36% |
| 奇峰镇 | 184 | 183 | 183 | 96.72% |
| 云龙镇 | 172 | 172 | 172 | 94.19% |
| 方洞镇 | 171 | 171 | 171 | 98.25% |
| 百和镇 | 161 | 161 | 161 | 98.14% |
| 泸县退役军人局 | 151 | 150 | 150 | 99.33% |
| 兆雅镇 | 147 | 147 | 147 | 99.32% |
| 喻寺镇 | 147 | 147 | 147 | 98.64% |
| 立石镇 | 142 | 141 | 141 | 95.74% |
| 石桥镇 | 137 | 136 | 136 | 98.53% |
| 嘉明镇 | 131 | 131 | 131 | 98.47% |
| 海潮镇 | 127 | 127 | 127 | 94.49% |
| 天兴镇 | 107 | 107 | 107 | 92.52% |
| 泸县民政局 | 101 | 101 | 101 | 99.01% |
| 泸县生态环境局 | 81 | 81 | 81 | 98.77% |
| 泸县文化广电旅游局 | 76 | 76 | 76 | 94.74% |
| 泸县税务局 | 74 | 73 | 73 | 97.26% |
| 毗卢镇 | 70 | 70 | 70 | 95.71% |
| 泸县经济信息科技局 | 34 | 34 | 34 | 97.06% |
| 泸县发展改革局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 共青团泸县县委 | 32 | 32 | 32 | 100% |
| 泸县司法局 | 23 | 23 | 23 | 95.65% |
| 泸县应急局 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 泸县医药园区 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 泸县残联 | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 泸县乡村振兴发展促进中心 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 泸县财政局 | 20 | 19 | 19 | 94.74% |
| 泸县经开区 | 19 | 19 | 19 | 89.47% |
| 泸县商务和经济合作局 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 泸县统计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 泸县总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸县气象局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县行政审批局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县交易中心 | 1 | 1 | 1 | 100% |






