问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 泸县 | 4867 | 4866 | 4866 | 93.79% |
| 泸县教育体育局 | 1482 | 1482 | 1482 | 99.33% |
| 泸县住房城乡建设局 | 1466 | 1466 | 1466 | 94.34% |
| 泸县人力资源社会保障局 | 846 | 846 | 846 | 99.29% |
| 泸县交通运输局 | 843 | 843 | 843 | 98.22% |
| 泸县公安局 | 843 | 843 | 843 | 94.78% |
| 泸县综合行政执法局 | 616 | 616 | 616 | 95.94% |
| 泸县水务局 | 560 | 560 | 560 | 96.96% |
| 泸县医保局 | 489 | 489 | 489 | 99.39% |
| 泸县卫生健康局 | 469 | 469 | 469 | 97.65% |
| 玉蟾街道 | 464 | 464 | 464 | 96.77% |
| 泸县自然资源和规划局 | 384 | 384 | 384 | 95.31% |
| 玄滩镇 | 363 | 363 | 363 | 96.14% |
| 福集镇 | 303 | 302 | 302 | 97.02% |
| 云锦镇 | 287 | 287 | 287 | 95.82% |
| 得胜镇 | 265 | 265 | 265 | 98.87% |
| 太伏镇 | 244 | 244 | 244 | 98.36% |
| 潮河镇 | 230 | 230 | 230 | 97.39% |
| 泸县农业农村局 | 222 | 222 | 222 | 98.2% |
| 泸县市场监管局 | 206 | 206 | 206 | 97.09% |
| 牛滩镇 | 194 | 194 | 194 | 95.36% |
| 奇峰镇 | 183 | 183 | 183 | 96.72% |
| 云龙镇 | 171 | 171 | 171 | 94.15% |
| 方洞镇 | 170 | 170 | 170 | 98.24% |
| 百和镇 | 160 | 160 | 160 | 98.13% |
| 泸县退役军人局 | 149 | 149 | 149 | 99.33% |
| 兆雅镇 | 147 | 147 | 147 | 99.32% |
| 喻寺镇 | 147 | 147 | 147 | 98.64% |
| 立石镇 | 141 | 141 | 141 | 95.74% |
| 石桥镇 | 134 | 134 | 134 | 98.51% |
| 嘉明镇 | 131 | 131 | 131 | 98.47% |
| 海潮镇 | 127 | 127 | 127 | 94.49% |
| 天兴镇 | 106 | 106 | 106 | 92.45% |
| 泸县民政局 | 101 | 101 | 101 | 99.01% |
| 泸县生态环境局 | 79 | 78 | 78 | 98.72% |
| 泸县文化广电旅游局 | 72 | 72 | 72 | 95.83% |
| 泸县税务局 | 72 | 72 | 72 | 97.22% |
| 毗卢镇 | 70 | 70 | 70 | 95.71% |
| 泸县经济信息科技局 | 34 | 34 | 34 | 97.06% |
| 泸县发展改革局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 共青团泸县县委 | 32 | 32 | 32 | 100% |
| 泸县司法局 | 23 | 23 | 23 | 95.65% |
| 泸县应急局 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 泸县医药园区 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 泸县残联 | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 泸县乡村振兴发展促进中心 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 泸县经开区 | 19 | 19 | 19 | 89.47% |
| 泸县财政局 | 19 | 19 | 19 | 94.74% |
| 泸县商务和经济合作局 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 泸县统计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 泸县总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸县气象局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县行政审批局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县交易中心 | 1 | 1 | 1 | 100% |






