问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 泸县 | 4867 | 4866 | 4866 | 93.79% |
| 泸县教育体育局 | 1477 | 1477 | 1477 | 99.32% |
| 泸县住房城乡建设局 | 1466 | 1464 | 1464 | 94.33% |
| 泸县人力资源社会保障局 | 842 | 842 | 842 | 99.29% |
| 泸县公安局 | 841 | 841 | 841 | 94.77% |
| 泸县交通运输局 | 838 | 838 | 838 | 98.33% |
| 泸县综合行政执法局 | 615 | 611 | 611 | 95.91% |
| 泸县水务局 | 560 | 560 | 560 | 96.96% |
| 泸县医保局 | 489 | 489 | 489 | 99.39% |
| 泸县卫生健康局 | 469 | 469 | 469 | 97.65% |
| 玉蟾街道 | 463 | 463 | 463 | 96.76% |
| 泸县自然资源和规划局 | 383 | 383 | 383 | 95.3% |
| 玄滩镇 | 362 | 362 | 362 | 96.13% |
| 福集镇 | 302 | 302 | 302 | 97.02% |
| 云锦镇 | 287 | 287 | 287 | 95.82% |
| 得胜镇 | 264 | 264 | 264 | 98.86% |
| 太伏镇 | 244 | 244 | 244 | 98.36% |
| 潮河镇 | 229 | 229 | 229 | 97.38% |
| 泸县农业农村局 | 222 | 222 | 222 | 98.2% |
| 泸县市场监管局 | 206 | 206 | 206 | 97.09% |
| 牛滩镇 | 192 | 192 | 192 | 95.31% |
| 奇峰镇 | 182 | 181 | 181 | 96.69% |
| 云龙镇 | 171 | 170 | 170 | 94.12% |
| 方洞镇 | 170 | 170 | 170 | 98.24% |
| 百和镇 | 160 | 160 | 160 | 98.13% |
| 泸县退役军人局 | 147 | 146 | 146 | 99.32% |
| 兆雅镇 | 147 | 147 | 147 | 99.32% |
| 喻寺镇 | 146 | 146 | 146 | 98.63% |
| 立石镇 | 141 | 140 | 140 | 96.43% |
| 石桥镇 | 134 | 134 | 134 | 98.51% |
| 嘉明镇 | 131 | 131 | 131 | 98.47% |
| 海潮镇 | 127 | 127 | 127 | 94.49% |
| 天兴镇 | 106 | 106 | 106 | 92.45% |
| 泸县民政局 | 101 | 101 | 101 | 99.01% |
| 泸县生态环境局 | 78 | 78 | 78 | 98.72% |
| 泸县文化广电旅游局 | 72 | 72 | 72 | 95.83% |
| 泸县税务局 | 72 | 72 | 72 | 97.22% |
| 毗卢镇 | 70 | 70 | 70 | 95.71% |
| 泸县经济信息科技局 | 34 | 34 | 34 | 97.06% |
| 泸县发展改革局 | 32 | 32 | 32 | 93.75% |
| 共青团泸县县委 | 32 | 32 | 32 | 100% |
| 泸县司法局 | 23 | 23 | 23 | 95.65% |
| 泸县应急局 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 泸县医药园区 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 泸县残联 | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 泸县乡村振兴发展促进中心 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 泸县经开区 | 19 | 19 | 19 | 89.47% |
| 泸县财政局 | 19 | 19 | 19 | 94.74% |
| 泸县商务和经济合作局 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 泸县统计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 泸县总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 泸县气象局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县行政审批局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 泸县交易中心 | 1 | 1 | 1 | 100% |






