问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区住房城乡建设局 | 7151 | 7148 | 7148 | 95.27% |
| 江阳区教育体育局 | 6122 | 6117 | 6117 | 96.71% |
| 江阳区 | 4118 | 4118 | 4118 | 92.62% |
| 江阳区综合行政执法局 | 2624 | 2620 | 2620 | 90.92% |
| 华阳街道 | 2363 | 2354 | 2354 | 87.21% |
| 蓝田街道 | 1741 | 1737 | 1737 | 91.31% |
| 江阳区公安分局 | 1529 | 1529 | 1529 | 96.73% |
| 江阳区人力资源社会保障局 | 1524 | 1523 | 1523 | 98.75% |
| 泸州高新区管委会 | 1045 | 1045 | 1045 | 91.87% |
| 江阳区市场监管局 | 983 | 979 | 979 | 93.16% |
| 茜草街道 | 964 | 962 | 962 | 87.53% |
| 况场街道 | 937 | 934 | 934 | 91.33% |
| 江阳区卫生健康局 | 782 | 781 | 781 | 96.67% |
| 江阳区医保局 | 754 | 754 | 754 | 99.2% |
| 黄舣镇 | 670 | 670 | 670 | 94.33% |
| 大山坪街道 | 489 | 486 | 486 | 90.33% |
| 通滩镇 | 485 | 485 | 485 | 92.99% |
| 泸州市自然资源和规划局江阳区分局 | 410 | 410 | 410 | 93.66% |
| 北城街道 | 371 | 370 | 370 | 94.32% |
| 江阳区交通运输局 | 354 | 353 | 353 | 96.6% |
| 南城街道 | 348 | 348 | 348 | 91.67% |
| 泰安街道 | 322 | 321 | 321 | 90.34% |
| 江阳区税务局 | 311 | 311 | 311 | 97.43% |
| 江阳区民政局 | 285 | 285 | 285 | 97.54% |
| 邻玉街道 | 284 | 284 | 284 | 94.37% |
| 分水岭镇 | 242 | 242 | 242 | 94.63% |
| 泸州市江阳区商务局 | 224 | 223 | 223 | 95.52% |
| 方山镇 | 206 | 206 | 206 | 95.15% |
| 江阳区财政局 | 204 | 204 | 204 | 94.12% |
| 江阳区发展改革局 | 147 | 147 | 147 | 93.2% |
| 江北镇 | 143 | 143 | 143 | 91.61% |
| 江阳区退役军人局 | 141 | 140 | 140 | 99.29% |
| 江阳区文化广电旅游局 | 134 | 133 | 133 | 96.24% |
| 江阳区农业农村局 | 127 | 127 | 127 | 98.43% |
| 泸州市江阳生态环境局 | 95 | 95 | 95 | 91.58% |
| 丹林镇 | 94 | 94 | 94 | 86.17% |
| 江阳区水务局 | 43 | 43 | 43 | 97.67% |
| 江阳区残联 | 33 | 33 | 33 | 96.97% |
| 共青团江阳区委 | 31 | 31 | 31 | 100% |
| 江阳区司法局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 兴阳投资集团 | 23 | 23 | 23 | 91.3% |
| 盛江公司 | 21 | 21 | 21 | 85.71% |
| 江阳区经济和信息化局 | 21 | 21 | 21 | 95.24% |
| 江阳区应急局 | 19 | 19 | 19 | 78.95% |
| 江阳区人民法院 | 16 | 16 | 16 | 93.75% |
| 江阳区行政审批局 | 10 | 10 | 10 | 90% |
| 市张坝-方山景区管委会 | 8 | 8 | 8 | 75% |
| 江阳区统计局 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 裕阳公司 | 5 | 5 | 5 | 80% |
| 江阳区红十字会 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 江阳区总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 江阳区机关事务服务中心 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 江阳区委社会工作部 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 江阳区审计局 | 1 | 1 | 1 | -- |






