问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 江阳区住房城乡建设局 | 7064 | 7058 | 7058 | 95.25% |
| 江阳区教育体育局 | 6063 | 6062 | 6062 | 96.77% |
| 江阳区 | 4118 | 4118 | 4118 | 92.62% |
| 江阳区综合行政执法局 | 2557 | 2551 | 2551 | 90.79% |
| 华阳街道 | 2245 | 2237 | 2237 | 87.53% |
| 蓝田街道 | 1712 | 1711 | 1711 | 91.35% |
| 江阳区人力资源社会保障局 | 1500 | 1500 | 1500 | 98.73% |
| 江阳区公安分局 | 1499 | 1499 | 1499 | 96.8% |
| 泸州高新区管委会 | 1039 | 1039 | 1039 | 91.92% |
| 江阳区市场监管局 | 965 | 965 | 965 | 93.06% |
| 茜草街道 | 928 | 926 | 926 | 87.9% |
| 况场街道 | 906 | 905 | 905 | 91.16% |
| 江阳区卫生健康局 | 774 | 773 | 773 | 96.64% |
| 江阳区医保局 | 750 | 750 | 750 | 99.2% |
| 黄舣镇 | 661 | 661 | 661 | 94.4% |
| 通滩镇 | 478 | 478 | 478 | 93.1% |
| 大山坪街道 | 472 | 472 | 472 | 91.1% |
| 泸州市自然资源和规划局江阳区分局 | 403 | 401 | 401 | 94.26% |
| 北城街道 | 357 | 357 | 357 | 94.4% |
| 江阳区交通运输局 | 351 | 350 | 350 | 96.57% |
| 南城街道 | 342 | 342 | 342 | 91.52% |
| 泰安街道 | 312 | 310 | 310 | 90.32% |
| 江阳区税务局 | 303 | 303 | 303 | 97.36% |
| 江阳区民政局 | 284 | 284 | 284 | 97.89% |
| 邻玉街道 | 278 | 278 | 278 | 95.32% |
| 分水岭镇 | 240 | 239 | 239 | 94.56% |
| 泸州市江阳区商务局 | 209 | 208 | 208 | 96.63% |
| 方山镇 | 206 | 205 | 205 | 95.12% |
| 江阳区财政局 | 200 | 200 | 200 | 94.5% |
| 江阳区发展改革局 | 147 | 147 | 147 | 93.2% |
| 江北镇 | 141 | 141 | 141 | 91.49% |
| 江阳区退役军人局 | 139 | 139 | 139 | 99.28% |
| 江阳区文化广电旅游局 | 129 | 129 | 129 | 96.12% |
| 江阳区农业农村局 | 126 | 126 | 126 | 98.41% |
| 泸州市江阳生态环境局 | 94 | 94 | 94 | 91.49% |
| 丹林镇 | 93 | 93 | 93 | 86.02% |
| 江阳区水务局 | 42 | 42 | 42 | 97.62% |
| 江阳区残联 | 33 | 33 | 33 | 96.97% |
| 共青团江阳区委 | 31 | 31 | 31 | 100% |
| 江阳区司法局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 江阳区经济和信息化局 | 19 | 17 | 17 | 94.12% |
| 江阳区应急局 | 19 | 19 | 19 | 78.95% |
| 盛江公司 | 14 | 14 | 14 | 85.71% |
| 兴阳投资集团 | 13 | 13 | 13 | 84.62% |
| 江阳区行政审批局 | 10 | 10 | 10 | 90% |
| 市张坝-方山景区管委会 | 9 | 8 | 8 | 75% |
| 江阳区人民法院 | 7 | 6 | 6 | -- |
| 裕阳公司 | 5 | 5 | 5 | 80% |
| 江阳区统计局 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 江阳区红十字会 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 江阳区总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 江阳区机关事务服务中心 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 江阳区委社会工作部 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 鑫南公司 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 江阳区审计局 | 1 | 1 | 1 | -- |






