问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 叙永县 | 1951 | 1951 | 1951 | 94.26% |
| 叙永县住房和城乡建设局 | 669 | 669 | 669 | 95.22% |
| 叙永县教育体育局 | 655 | 655 | 655 | 98.63% |
| 叙永县交通运输局 | 453 | 453 | 453 | 98.9% |
| 叙永县公安局 | 419 | 419 | 419 | 96.9% |
| 叙永县人力资源和社会保障局 | 343 | 343 | 343 | 99.13% |
| 叙永县综合行政执法局 | 267 | 267 | 267 | 94.76% |
| 叙永县卫生健康局 | 253 | 253 | 253 | 98.02% |
| 叙永县医保局 | 225 | 223 | 223 | 99.1% |
| 江门镇 | 188 | 188 | 188 | 93.09% |
| 摩尼镇 | 170 | 170 | 170 | 95.88% |
| 叙永县农业农村局 | 158 | 158 | 158 | 99.37% |
| 叙永镇 | 152 | 152 | 152 | 95.39% |
| 叙永县自然资源和规划局 | 135 | 133 | 133 | 96.24% |
| 叙永县市场监管局 | 115 | 115 | 115 | 95.65% |
| 分水镇 | 115 | 115 | 115 | 99.13% |
| 龙凤镇 | 112 | 112 | 112 | 96.43% |
| 赤水镇 | 90 | 90 | 90 | 95.56% |
| 两河镇 | 82 | 82 | 82 | 100% |
| 马岭镇 | 81 | 81 | 81 | 97.53% |
| 向林镇 | 74 | 74 | 74 | 98.65% |
| 叙永县退役军人局 | 73 | 73 | 73 | 100% |
| 水尾镇 | 71 | 71 | 71 | 94.37% |
| 观兴镇 | 64 | 64 | 64 | 96.88% |
| 正东镇 | 61 | 61 | 61 | 96.72% |
| 麻城镇 | 60 | 60 | 60 | 86.67% |
| 大石镇 | 59 | 59 | 59 | 96.61% |
| 水潦彝族乡 | 55 | 55 | 55 | 92.73% |
| 叙永县水务局 | 54 | 54 | 54 | 98.15% |
| 落卜镇 | 51 | 50 | 50 | 100% |
| 叙永县民政局 | 51 | 51 | 51 | 96.08% |
| 黄坭镇 | 40 | 40 | 40 | 77.5% |
| 天池镇 | 35 | 35 | 35 | 97.14% |
| 白腊苗族乡 | 34 | 34 | 34 | 100% |
| 后山镇 | 33 | 33 | 33 | 90.91% |
| 叙永县发展和改革局 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 叙永县残联 | 27 | 27 | 27 | 100% |
| 叙永县文化广电旅游局 | 27 | 27 | 27 | 92.59% |
| 叙永县经济信息科学技术局 | 24 | 24 | 24 | 100% |
| 叙永县税务局 | 24 | 24 | 24 | 100% |
| 叙永县财政局 | 23 | 23 | 23 | 95.65% |
| 叙永县林业和竹业局 | 22 | 22 | 22 | 95.45% |
| 石厢子彝族乡 | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 合乐苗族乡 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 叙永县生态环境局 | 19 | 19 | 19 | 89.47% |
| 枧槽苗族乡 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 叙永县司法局 | 12 | 12 | 12 | -- |
| 叙永县园区管委会 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 叙永县人民医院 | 8 | 8 | 8 | -- |
| 叙永县应急局 | 7 | 7 | 7 | 57.14% |
| 叙永县商务和经济合作局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 叙永县行政审批局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 叙永县中医医院 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 叙永县统计局 | 2 | 2 | 2 | 100% |






