问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 合江县 | 2492 | 2492 | 2492 | 93.46% |
| 合江县教育体育局 | 1141 | 1140 | 1140 | 97.89% |
| 合江县交通运输局 | 560 | 560 | 560 | 96.79% |
| 合江县公安局 | 550 | 550 | 550 | 95.82% |
| 合江县住房城乡建设局 | 542 | 540 | 540 | 94.63% |
| 合江县综合行政执法局 | 404 | 403 | 403 | 94.54% |
| 合江县人力资源社会保障局 | 337 | 337 | 337 | 99.7% |
| 合江县医保局 | 276 | 276 | 276 | 99.64% |
| 符阳街道 | 274 | 274 | 274 | 95.26% |
| 合江县卫生健康局 | 259 | 259 | 259 | 99.61% |
| 大桥镇 | 237 | 237 | 237 | 95.36% |
| 合江县自然资源和规划局 | 191 | 191 | 191 | 98.95% |
| 九支镇 | 184 | 183 | 183 | 95.08% |
| 临港街道 | 158 | 158 | 158 | 93.67% |
| 白沙镇 | 146 | 146 | 146 | 95.89% |
| 尧坝镇 | 136 | 136 | 136 | 93.38% |
| 合江县农业农村局 | 133 | 132 | 132 | 98.48% |
| 合江县市场监管局 | 127 | 127 | 127 | 92.91% |
| 先市镇 | 125 | 125 | 125 | 98.4% |
| 白鹿镇 | 93 | 93 | 93 | 98.92% |
| 合江县民政局 | 91 | 91 | 91 | 91.21% |
| 荔江镇 | 90 | 90 | 90 | 98.89% |
| 合江县退役军人局 | 87 | 87 | 87 | 100% |
| 白米镇 | 86 | 85 | 85 | 96.47% |
| 法王寺镇 | 79 | 78 | 78 | 82.05% |
| 四川能投合江电力有限公司 | 79 | 79 | 79 | 96.2% |
| 福宝镇 | 69 | 69 | 69 | 98.55% |
| 石龙镇 | 66 | 66 | 66 | 87.88% |
| 望龙镇 | 66 | 66 | 66 | 89.39% |
| 榕山镇 | 61 | 61 | 61 | 100% |
| 神臂城镇 | 61 | 61 | 61 | 98.36% |
| 合江县文化广电旅游局 | 61 | 60 | 60 | 98.33% |
| 合江县水务局 | 54 | 54 | 54 | 94.44% |
| 先滩镇 | 50 | 49 | 49 | 95.92% |
| 凤鸣镇 | 49 | 49 | 49 | 100% |
| 甘雨镇 | 47 | 47 | 47 | 93.62% |
| 合江县经济商务科技局 | 45 | 45 | 45 | 93.33% |
| 车辋镇 | 42 | 42 | 42 | 90.48% |
| 合江县税务局 | 38 | 38 | 38 | 100% |
| 合江县发展改革局 | 38 | 38 | 38 | 94.74% |
| 泸州市合江生态环境局 | 30 | 29 | 29 | 100% |
| 真龙镇 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 合江县临港工业园区管委会 | 21 | 21 | 21 | 85.71% |
| 合江县团县委 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 星焰天然气公司 | 17 | 17 | 17 | 94.12% |
| 合江县乡村振兴局 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 合江县应急局 | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 合江县残联 | 11 | 11 | 11 | -- |
| 合江县司法局 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 水业公司 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 合江县财政局 | 7 | 7 | 7 | 85.71% |
| 合江县烟草专卖局 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 合江县行政审批局 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 合江县气象局 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 中国邮政合江县分公司 | 4 | 4 | 4 | 75% |
| 合江县统计局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 合江县经济合作港澳事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 合江县总工会 | 2 | 2 | 2 | 100% |






