问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 纳溪区 | 3779 | 3779 | 3779 | 96.51% |
| 纳溪区住建局 | 1026 | 1026 | 1026 | 98.25% |
| 纳溪区教育体育局 | 714 | 714 | 714 | 99.72% |
| 纳溪区交通局 | 430 | 430 | 430 | 99.77% |
| 纳溪区人社局 | 389 | 389 | 389 | 99.49% |
| 护国镇 | 330 | 330 | 330 | 98.18% |
| 纳溪区公安分局 | 295 | 295 | 295 | 98.64% |
| 纳溪区自然资源和规划分局 | 286 | 286 | 286 | 99.65% |
| 永宁街道 | 261 | 260 | 260 | 96.92% |
| 纳溪区卫生健康局 | 254 | 254 | 254 | 99.61% |
| 东升街道 | 240 | 240 | 240 | 96.67% |
| 纳溪区医保局 | 212 | 212 | 212 | 100% |
| 纳溪区综合执法局 | 211 | 211 | 211 | 100% |
| 白节镇 | 171 | 171 | 171 | 99.42% |
| 丰乐镇 | 168 | 168 | 168 | 98.81% |
| 大渡口镇 | 158 | 157 | 157 | 99.36% |
| 打古镇 | 156 | 156 | 156 | 100% |
| 纳溪区市场监管局 | 149 | 147 | 147 | 99.32% |
| 安富街道 | 146 | 146 | 146 | 98.63% |
| 天仙镇 | 134 | 133 | 133 | 99.25% |
| 上马镇 | 129 | 129 | 129 | 96.12% |
| 纳溪区法院 | 120 | 120 | 120 | 84.17% |
| 龙车镇 | 107 | 107 | 107 | 99.07% |
| 合面镇 | 105 | 105 | 105 | 99.05% |
| 纳溪区农业农村局 | 100 | 100 | 100 | 98% |
| 新乐镇 | 79 | 79 | 79 | 100% |
| 纳溪区商务局 | 77 | 77 | 77 | 98.7% |
| 纳溪区生态环境局 | 73 | 73 | 73 | 100% |
| 纳溪区民政局 | 72 | 72 | 72 | 100% |
| 纳溪区退役军人局 | 71 | 71 | 71 | 100% |
| 纳溪区水务局 | 69 | 69 | 69 | 100% |
| 纳溪区税务局 | 56 | 56 | 56 | 98.21% |
| 纳溪区文旅局 | 48 | 48 | 48 | 100% |
| 纳溪区国资公司(纳兴集团) | 46 | 46 | 46 | 100% |
| 纳溪区经科局 | 42 | 42 | 42 | 100% |
| 纳溪区棚改办 | 34 | 34 | 34 | 100% |
| 旅游景区管委会 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 纳溪区残联 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| 纳溪区财政局 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| 纳溪区发改局 | 14 | 14 | 14 | -- |
| 纳溪区林业竹业局 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 纳溪区检察院 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 纳溪区应急局 | 7 | 7 | 7 | 100% |
| 纳溪区司法局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 泸州纳溪经济开发区管委会 | 6 | 6 | 6 | 83.33% |
| 纳溪区行政审批局 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 纳溪区妇联 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 纳溪区国资公司(城发集团) | 2 | 2 | 2 | -- |
| 纳溪区统计局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 纳溪区气象局 | 2 | 2 | 2 | 100% |






