问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 古蔺县 | 1787 | 1787 | 1787 | 90.82% |
| 古蔺县教育体育局 | 648 | 647 | 647 | 97.99% |
| 古蔺县人社局 | 376 | 376 | 376 | 98.94% |
| 古蔺县公安局 | 376 | 376 | 376 | 92.55% |
| 古蔺县住建局 | 316 | 315 | 315 | 96.19% |
| 古蔺县交通运输局 | 271 | 271 | 271 | 96.31% |
| 古蔺县医保局 | 255 | 255 | 255 | 99.61% |
| 古蔺县综合行政执法局 | 211 | 211 | 211 | 93.36% |
| 古蔺县卫生健康局 | 200 | 200 | 200 | 98% |
| 彰德街道 | 150 | 150 | 150 | 96.67% |
| 白沙场镇 | 130 | 130 | 130 | 91.54% |
| 古蔺县农业农村局 | 123 | 123 | 123 | 98.37% |
| 石宝镇 | 123 | 121 | 121 | 90.08% |
| 古蔺县自然资源和规划局 | 121 | 121 | 121 | 98.35% |
| 二郎镇 | 119 | 119 | 119 | 95.8% |
| 龙山镇 | 110 | 110 | 110 | 92.73% |
| 古蔺县市场监管局 | 110 | 109 | 109 | 92.66% |
| 大村镇 | 96 | 96 | 96 | 93.75% |
| 丹桂镇 | 90 | 90 | 90 | 92.22% |
| 石屏镇 | 85 | 85 | 85 | 94.12% |
| 观文镇 | 78 | 78 | 78 | 97.44% |
| 古蔺县退役军人局 | 78 | 78 | 78 | 98.72% |
| 太平镇 | 73 | 73 | 73 | 100% |
| 永乐街道 | 72 | 72 | 72 | 98.61% |
| 古蔺县民政局 | 71 | 71 | 71 | 100% |
| 金兰街道 | 71 | 71 | 71 | 91.55% |
| 茅溪镇 | 70 | 70 | 70 | 94.29% |
| 皇华镇 | 58 | 58 | 58 | 93.1% |
| 德耀镇 | 56 | 56 | 56 | 87.5% |
| 东新镇 | 54 | 54 | 54 | 87.04% |
| 马蹄镇 | 49 | 49 | 49 | 100% |
| 古蔺县水务局 | 48 | 48 | 48 | 95.83% |
| 椒园镇 | 38 | 38 | 38 | 94.74% |
| 古蔺县残联 | 34 | 34 | 34 | 97.06% |
| 黄荆镇 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 箭竹苗族乡 | 29 | 29 | 29 | 96.55% |
| 古蔺县国资金融局 | 25 | 25 | 25 | 76% |
| 白泥镇 | 24 | 24 | 24 | 87.5% |
| 古蔺县团县委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 马嘶苗族乡 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 古蔺县经商科技局 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 古蔺县税务局 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 古蔺县生态环境局 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 古蔺县文旅局 | 16 | 16 | 16 | 93.75% |
| 古蔺县乡村振兴局 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 古蔺县财政局 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| 古蔺县发改局 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 古蔺县应急局 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 大寨苗族乡 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 古蔺县统计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 古蔺县司法局 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 古蔺县妇联 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 古蔺县总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 古蔺县商务和经济合作局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 古蔺县经济开发区管委会 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 古蔺县工商联 | 1 | 1 | 1 | -- |






