问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 古蔺县 | 1787 | 1787 | 1787 | 90.82% |
| 古蔺县教育体育局 | 633 | 633 | 633 | 98.1% |
| 古蔺县人社局 | 365 | 365 | 365 | 98.9% |
| 古蔺县公安局 | 348 | 348 | 348 | 93.1% |
| 古蔺县住建局 | 299 | 299 | 299 | 96.32% |
| 古蔺县交通运输局 | 261 | 261 | 261 | 96.55% |
| 古蔺县医保局 | 253 | 253 | 253 | 99.6% |
| 古蔺县卫生健康局 | 196 | 196 | 196 | 97.96% |
| 古蔺县综合行政执法局 | 192 | 189 | 189 | 93.65% |
| 彰德街道 | 144 | 144 | 144 | 97.92% |
| 白沙场镇 | 125 | 125 | 125 | 91.2% |
| 古蔺县自然资源和规划局 | 117 | 117 | 117 | 98.29% |
| 石宝镇 | 116 | 116 | 116 | 91.38% |
| 古蔺县农业农村局 | 116 | 116 | 116 | 98.28% |
| 二郎镇 | 114 | 114 | 114 | 95.61% |
| 古蔺县市场监管局 | 106 | 106 | 106 | 93.4% |
| 龙山镇 | 101 | 101 | 101 | 94.06% |
| 大村镇 | 90 | 90 | 90 | 93.33% |
| 丹桂镇 | 86 | 86 | 86 | 95.35% |
| 石屏镇 | 82 | 82 | 82 | 93.9% |
| 观文镇 | 77 | 77 | 77 | 97.4% |
| 古蔺县退役军人局 | 77 | 77 | 77 | 98.7% |
| 古蔺县民政局 | 69 | 69 | 69 | 100% |
| 太平镇 | 69 | 69 | 69 | 100% |
| 金兰街道 | 66 | 66 | 66 | 90.91% |
| 永乐街道 | 65 | 65 | 65 | 98.46% |
| 茅溪镇 | 63 | 63 | 63 | 93.65% |
| 皇华镇 | 57 | 57 | 57 | 92.98% |
| 德耀镇 | 54 | 54 | 54 | 88.89% |
| 东新镇 | 54 | 54 | 54 | 87.04% |
| 古蔺县水务局 | 47 | 47 | 47 | 95.74% |
| 马蹄镇 | 45 | 45 | 45 | 100% |
| 椒园镇 | 38 | 38 | 38 | 94.74% |
| 古蔺县残联 | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 黄荆镇 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 箭竹苗族乡 | 28 | 28 | 28 | 96.43% |
| 古蔺县国资金融局 | 23 | 23 | 23 | 73.91% |
| 古蔺县团县委 | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 白泥镇 | 21 | 21 | 21 | 90.48% |
| 马嘶苗族乡 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 古蔺县税务局 | 17 | 17 | 17 | 94.12% |
| 古蔺县经商科技局 | 17 | 17 | 17 | 94.12% |
| 古蔺县生态环境局 | 16 | 16 | 16 | 93.75% |
| 古蔺县乡村振兴局 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 古蔺县文旅局 | 15 | 15 | 15 | 93.33% |
| 古蔺县财政局 | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 古蔺县发改局 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 大寨苗族乡 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 古蔺县应急局 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 古蔺县统计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 古蔺县司法局 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 古蔺县总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 古蔺县妇联 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 古蔺县经济开发区管委会 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 古蔺县工商联 | 1 | 1 | 1 | -- |






