问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 古蔺县 | 1787 | 1787 | 1787 | 90.82% |
| 古蔺县教育体育局 | 670 | 670 | 670 | 98.06% |
| 古蔺县公安局 | 397 | 397 | 397 | 92.44% |
| 古蔺县人社局 | 378 | 378 | 378 | 98.94% |
| 古蔺县住建局 | 327 | 326 | 326 | 96.01% |
| 古蔺县交通运输局 | 277 | 277 | 277 | 96.39% |
| 古蔺县医保局 | 258 | 258 | 258 | 99.61% |
| 古蔺县卫生健康局 | 216 | 216 | 216 | 98.15% |
| 古蔺县综合行政执法局 | 214 | 214 | 214 | 93.46% |
| 彰德街道 | 153 | 153 | 153 | 96.73% |
| 白沙场镇 | 134 | 133 | 133 | 90.98% |
| 石宝镇 | 126 | 125 | 125 | 90.4% |
| 古蔺县农业农村局 | 124 | 124 | 124 | 98.39% |
| 古蔺县自然资源和规划局 | 122 | 122 | 122 | 98.36% |
| 二郎镇 | 121 | 121 | 121 | 95.87% |
| 古蔺县市场监管局 | 112 | 112 | 112 | 91.96% |
| 龙山镇 | 112 | 112 | 112 | 91.96% |
| 大村镇 | 101 | 101 | 101 | 93.07% |
| 丹桂镇 | 91 | 91 | 91 | 91.21% |
| 石屏镇 | 86 | 86 | 86 | 94.19% |
| 古蔺县退役军人局 | 78 | 78 | 78 | 98.72% |
| 观文镇 | 78 | 78 | 78 | 97.44% |
| 永乐街道 | 74 | 74 | 74 | 98.65% |
| 太平镇 | 73 | 73 | 73 | 100% |
| 金兰街道 | 72 | 72 | 72 | 91.67% |
| 茅溪镇 | 72 | 72 | 72 | 94.44% |
| 古蔺县民政局 | 71 | 71 | 71 | 100% |
| 皇华镇 | 59 | 59 | 59 | 93.22% |
| 东新镇 | 56 | 56 | 56 | 87.5% |
| 德耀镇 | 56 | 56 | 56 | 87.5% |
| 马蹄镇 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 古蔺县水务局 | 48 | 48 | 48 | 95.83% |
| 椒园镇 | 38 | 38 | 38 | 94.74% |
| 古蔺县残联 | 34 | 34 | 34 | 97.06% |
| 黄荆镇 | 31 | 30 | 30 | 100% |
| 箭竹苗族乡 | 29 | 29 | 29 | 96.55% |
| 古蔺县国资金融局 | 25 | 25 | 25 | 76% |
| 白泥镇 | 24 | 24 | 24 | 87.5% |
| 古蔺县团县委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 马嘶苗族乡 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 古蔺县经商科技局 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 古蔺县税务局 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 古蔺县生态环境局 | 18 | 18 | 18 | 94.44% |
| 古蔺县文旅局 | 17 | 17 | 17 | 94.12% |
| 古蔺县乡村振兴局 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 古蔺县财政局 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| 古蔺县发改局 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 古蔺县应急局 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 大寨苗族乡 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 古蔺县统计局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 古蔺县司法局 | 4 | 4 | 4 | -- |
| 古蔺县总工会 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 古蔺县妇联 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 古蔺县商务和经济合作局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 古蔺县经济开发区管委会 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 古蔺县工商联 | 1 | 1 | 1 | -- |






