问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 5187 | 5187 | 5187 | 94.51% |
| 龙马潭区住房城乡建设局 | 3666 | 3662 | 3662 | 96.61% |
| 龙马潭区教育体育局 | 2926 | 2922 | 2922 | 97.88% |
| 龙马潭区综合行政执法局 | 955 | 954 | 954 | 92.66% |
| 安宁街道 | 801 | 798 | 798 | 86.59% |
| 龙马潭区市场监管局 | 800 | 799 | 799 | 95.37% |
| 龙马潭区人力资源社会保障局 | 773 | 772 | 772 | 99.22% |
| 红星街道 | 699 | 697 | 697 | 93.4% |
| 龙马潭区公安分局 | 687 | 687 | 687 | 95.63% |
| 鱼塘街道 | 619 | 619 | 619 | 92.41% |
| 龙马潭区医保局 | 416 | 415 | 415 | 99.04% |
| 龙马潭区卫生健康局 | 383 | 382 | 382 | 97.38% |
| 莲花池街道 | 348 | 348 | 348 | 91.95% |
| 龙马潭区自然资源和规划分局 | 306 | 306 | 306 | 96.41% |
| 石洞街道 | 300 | 300 | 300 | 95.67% |
| 龙马潭区交通运输局 | 289 | 289 | 289 | 95.85% |
| 罗汉街道 | 252 | 252 | 252 | 95.24% |
| 长开区管委会 | 214 | 214 | 214 | 94.39% |
| 胡市镇 | 186 | 186 | 186 | 96.77% |
| 龙马潭区税务局 | 162 | 161 | 161 | 95.03% |
| 双加镇 | 158 | 158 | 158 | 97.47% |
| 特兴街道 | 147 | 147 | 147 | 93.88% |
| 龙马潭区商务局 | 132 | 132 | 132 | 96.97% |
| 龙马潭区龙驰公司 | 124 | 124 | 124 | 93.55% |
| 小市街道 | 121 | 120 | 120 | 92.5% |
| 龙马潭区农业农村局 | 116 | 116 | 116 | 100% |
| 龙马潭区退役军人局 | 88 | 88 | 88 | 96.59% |
| 龙马潭区民政局 | 86 | 86 | 86 | 97.67% |
| 龙马潭区生态环境局 | 69 | 69 | 69 | 97.1% |
| 龙马潭区文化广电旅游局 | 61 | 61 | 61 | 95.08% |
| 龙马潭区行政审批局 | 54 | 54 | 54 | 100% |
| 金龙镇 | 52 | 52 | 52 | 88.46% |
| 龙马潭区财政局 | 49 | 49 | 49 | 95.92% |
| 龙马潭区发展改革局 | 46 | 46 | 46 | 95.65% |
| 龙马潭区团区委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区人武部 | 22 | 21 | 21 | 100% |
| 龙马潭区司法局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区残联 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 龙马潭区经济和信息化局 | 15 | 15 | 15 | 93.33% |
| 龙马潭区委组织部 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区水务局 | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 龙马潭区人民法院 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 龙马潭区应急局 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 龙马潭区烟草公司 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 龙马潭区总工会 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 龙马潭区统计局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 长开区酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 长开区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






