问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 5187 | 5187 | 5187 | 94.51% |
| 龙马潭区住房城乡建设局 | 3719 | 3718 | 3718 | 96.61% |
| 龙马潭区教育体育局 | 2955 | 2955 | 2955 | 97.87% |
| 龙马潭区综合行政执法局 | 964 | 963 | 963 | 92.73% |
| 安宁街道 | 830 | 827 | 827 | 86.46% |
| 龙马潭区市场监管局 | 816 | 815 | 815 | 95.46% |
| 龙马潭区人力资源社会保障局 | 781 | 780 | 780 | 99.23% |
| 红星街道 | 711 | 706 | 706 | 93.34% |
| 龙马潭区公安分局 | 704 | 704 | 704 | 95.6% |
| 鱼塘街道 | 632 | 631 | 631 | 92.39% |
| 龙马潭区医保局 | 421 | 421 | 421 | 99.05% |
| 龙马潭区卫生健康局 | 386 | 386 | 386 | 97.41% |
| 莲花池街道 | 355 | 355 | 355 | 92.11% |
| 龙马潭区自然资源和规划分局 | 308 | 306 | 306 | 96.41% |
| 石洞街道 | 307 | 306 | 306 | 94.77% |
| 龙马潭区交通运输局 | 294 | 293 | 293 | 95.9% |
| 罗汉街道 | 258 | 257 | 257 | 94.94% |
| 长开区管委会 | 214 | 214 | 214 | 94.39% |
| 胡市镇 | 187 | 187 | 187 | 96.79% |
| 龙马潭区税务局 | 166 | 166 | 166 | 94.58% |
| 双加镇 | 162 | 161 | 161 | 96.89% |
| 特兴街道 | 150 | 149 | 149 | 93.96% |
| 龙马潭区商务局 | 136 | 134 | 134 | 97.01% |
| 小市街道 | 124 | 124 | 124 | 92.74% |
| 龙马潭区龙驰公司 | 124 | 124 | 124 | 93.55% |
| 龙马潭区农业农村局 | 116 | 116 | 116 | 100% |
| 龙马潭区退役军人局 | 89 | 89 | 89 | 96.63% |
| 龙马潭区民政局 | 88 | 88 | 88 | 97.73% |
| 龙马潭区生态环境局 | 70 | 70 | 70 | 97.14% |
| 龙马潭区文化广电旅游局 | 61 | 61 | 61 | 95.08% |
| 龙马潭区行政审批局 | 55 | 55 | 55 | 100% |
| 金龙镇 | 54 | 54 | 54 | 88.89% |
| 龙马潭区财政局 | 50 | 50 | 50 | 96% |
| 龙马潭区发展改革局 | 46 | 46 | 46 | 95.65% |
| 龙马潭区团区委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区人武部 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区司法局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区残联 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 龙马潭区经济和信息化局 | 15 | 15 | 15 | 93.33% |
| 龙马潭区委组织部 | 14 | 14 | 14 | 92.86% |
| 龙马潭区水务局 | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 龙马潭区人民法院 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 龙马潭区应急局 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 龙马潭区烟草公司 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 龙马潭区总工会 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 龙马潭区统计局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 长开区酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 长开区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






