问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 5187 | 5187 | 5187 | 94.51% |
| 龙马潭区住房城乡建设局 | 3655 | 3652 | 3652 | 96.63% |
| 龙马潭区教育体育局 | 2919 | 2918 | 2918 | 97.88% |
| 龙马潭区综合行政执法局 | 953 | 952 | 952 | 92.65% |
| 龙马潭区市场监管局 | 797 | 795 | 795 | 95.35% |
| 安宁街道 | 796 | 793 | 793 | 86.76% |
| 龙马潭区人力资源社会保障局 | 771 | 770 | 770 | 99.22% |
| 红星街道 | 696 | 694 | 694 | 93.37% |
| 龙马潭区公安分局 | 686 | 686 | 686 | 95.63% |
| 鱼塘街道 | 617 | 617 | 617 | 92.38% |
| 龙马潭区医保局 | 415 | 414 | 414 | 99.03% |
| 龙马潭区卫生健康局 | 382 | 381 | 381 | 97.38% |
| 莲花池街道 | 348 | 347 | 347 | 91.93% |
| 龙马潭区自然资源和规划分局 | 306 | 306 | 306 | 96.41% |
| 石洞街道 | 300 | 300 | 300 | 95.67% |
| 龙马潭区交通运输局 | 289 | 288 | 288 | 95.83% |
| 罗汉街道 | 252 | 252 | 252 | 95.24% |
| 长开区管委会 | 214 | 214 | 214 | 94.39% |
| 胡市镇 | 186 | 186 | 186 | 96.77% |
| 龙马潭区税务局 | 161 | 161 | 161 | 95.03% |
| 双加镇 | 158 | 158 | 158 | 97.47% |
| 特兴街道 | 147 | 147 | 147 | 93.88% |
| 龙马潭区商务局 | 130 | 130 | 130 | 96.92% |
| 龙马潭区龙驰公司 | 124 | 124 | 124 | 93.55% |
| 小市街道 | 118 | 118 | 118 | 92.37% |
| 龙马潭区农业农村局 | 115 | 114 | 114 | 100% |
| 龙马潭区退役军人局 | 87 | 87 | 87 | 96.55% |
| 龙马潭区民政局 | 86 | 86 | 86 | 97.67% |
| 龙马潭区生态环境局 | 69 | 69 | 69 | 97.1% |
| 龙马潭区文化广电旅游局 | 61 | 61 | 61 | 95.08% |
| 龙马潭区行政审批局 | 54 | 54 | 54 | 100% |
| 金龙镇 | 51 | 51 | 51 | 88.24% |
| 龙马潭区财政局 | 49 | 49 | 49 | 95.92% |
| 龙马潭区发展改革局 | 46 | 46 | 46 | 95.65% |
| 龙马潭区团区委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区人武部 | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 龙马潭区司法局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区残联 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 龙马潭区经济和信息化局 | 15 | 15 | 15 | 93.33% |
| 龙马潭区委组织部 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区水务局 | 11 | 11 | 11 | 100% |
| 龙马潭区人民法院 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 龙马潭区应急局 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 龙马潭区烟草公司 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 龙马潭区总工会 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 龙马潭区统计局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 长开区酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 长开区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






