问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 5187 | 5187 | 5187 | 94.51% |
| 龙马潭区住房城乡建设局 | 3689 | 3681 | 3681 | 96.63% |
| 龙马潭区教育体育局 | 2943 | 2942 | 2942 | 97.86% |
| 龙马潭区综合行政执法局 | 959 | 958 | 958 | 92.69% |
| 安宁街道 | 817 | 808 | 808 | 86.51% |
| 龙马潭区市场监管局 | 807 | 806 | 806 | 95.41% |
| 龙马潭区人力资源社会保障局 | 778 | 778 | 778 | 99.23% |
| 红星街道 | 701 | 701 | 701 | 93.44% |
| 龙马潭区公安分局 | 693 | 692 | 692 | 95.66% |
| 鱼塘街道 | 624 | 623 | 623 | 92.46% |
| 龙马潭区医保局 | 417 | 416 | 416 | 99.04% |
| 龙马潭区卫生健康局 | 383 | 383 | 383 | 97.39% |
| 莲花池街道 | 352 | 351 | 351 | 92.02% |
| 龙马潭区自然资源和规划分局 | 306 | 306 | 306 | 96.41% |
| 石洞街道 | 302 | 301 | 301 | 95.68% |
| 龙马潭区交通运输局 | 290 | 290 | 290 | 95.86% |
| 罗汉街道 | 255 | 255 | 255 | 94.9% |
| 长开区管委会 | 214 | 214 | 214 | 94.39% |
| 胡市镇 | 186 | 186 | 186 | 96.77% |
| 龙马潭区税务局 | 163 | 163 | 163 | 95.09% |
| 双加镇 | 159 | 159 | 159 | 97.48% |
| 特兴街道 | 148 | 148 | 148 | 93.92% |
| 龙马潭区商务局 | 133 | 133 | 133 | 96.99% |
| 龙马潭区龙驰公司 | 124 | 124 | 124 | 93.55% |
| 小市街道 | 121 | 121 | 121 | 92.56% |
| 龙马潭区农业农村局 | 116 | 116 | 116 | 100% |
| 龙马潭区退役军人局 | 88 | 88 | 88 | 96.59% |
| 龙马潭区民政局 | 87 | 86 | 86 | 97.67% |
| 龙马潭区生态环境局 | 69 | 69 | 69 | 97.1% |
| 龙马潭区文化广电旅游局 | 61 | 61 | 61 | 95.08% |
| 龙马潭区行政审批局 | 54 | 54 | 54 | 100% |
| 金龙镇 | 53 | 53 | 53 | 88.68% |
| 龙马潭区财政局 | 49 | 49 | 49 | 95.92% |
| 龙马潭区发展改革局 | 46 | 46 | 46 | 95.65% |
| 龙马潭区团区委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区人武部 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区司法局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区残联 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 龙马潭区经济和信息化局 | 15 | 15 | 15 | 93.33% |
| 龙马潭区委组织部 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区水务局 | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 龙马潭区人民法院 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 龙马潭区应急局 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 龙马潭区烟草公司 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 龙马潭区总工会 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 龙马潭区统计局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 长开区酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 长开区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |






