问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 5187 | 5187 | 5187 | 94.51% |
| 龙马潭区住房城乡建设局 | 3602 | 3602 | 3602 | 96.59% |
| 龙马潭区教育体育局 | 2852 | 2852 | 2852 | 97.9% |
| 龙马潭区综合行政执法局 | 944 | 944 | 944 | 92.69% |
| 龙马潭区市场监管局 | 782 | 782 | 782 | 95.4% |
| 安宁街道 | 766 | 763 | 763 | 86.63% |
| 龙马潭区人力资源社会保障局 | 749 | 749 | 749 | 99.2% |
| 红星街道 | 673 | 671 | 671 | 93.44% |
| 龙马潭区公安分局 | 668 | 667 | 667 | 95.5% |
| 鱼塘街道 | 597 | 597 | 597 | 92.13% |
| 龙马潭区医保局 | 409 | 409 | 409 | 99.27% |
| 龙马潭区卫生健康局 | 377 | 377 | 377 | 97.35% |
| 莲花池街道 | 332 | 332 | 332 | 92.17% |
| 龙马潭区自然资源和规划分局 | 303 | 303 | 303 | 96.37% |
| 石洞街道 | 289 | 289 | 289 | 95.85% |
| 龙马潭区交通运输局 | 278 | 277 | 277 | 96.03% |
| 罗汉街道 | 244 | 243 | 243 | 95.06% |
| 长开区管委会 | 212 | 212 | 212 | 94.81% |
| 胡市镇 | 183 | 182 | 182 | 96.7% |
| 龙马潭区税务局 | 155 | 155 | 155 | 95.48% |
| 双加镇 | 154 | 154 | 154 | 97.4% |
| 特兴街道 | 145 | 145 | 145 | 94.48% |
| 龙马潭区龙驰公司 | 122 | 122 | 122 | 94.26% |
| 龙马潭区商务局 | 119 | 119 | 119 | 96.64% |
| 龙马潭区农业农村局 | 114 | 114 | 114 | 100% |
| 小市街道 | 114 | 114 | 114 | 92.98% |
| 龙马潭区退役军人局 | 85 | 85 | 85 | 96.47% |
| 龙马潭区民政局 | 82 | 82 | 82 | 97.56% |
| 龙马潭区生态环境局 | 67 | 67 | 67 | 97.01% |
| 龙马潭区文化广电旅游局 | 57 | 57 | 57 | 96.49% |
| 龙马潭区行政审批局 | 54 | 54 | 54 | 100% |
| 金龙镇 | 51 | 51 | 51 | 88.24% |
| 龙马潭区财政局 | 48 | 48 | 48 | 97.92% |
| 龙马潭区发展改革局 | 46 | 46 | 46 | 95.65% |
| 龙马潭区团区委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区人武部 | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 龙马潭区司法局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区残联 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 龙马潭区委组织部 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区经济和信息化局 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区水务局 | 11 | 11 | 11 | 100% |
| 龙马潭区应急局 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 龙马潭区人民法院 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 龙马潭区烟草公司 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 龙马潭区统计局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 长开区酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 长开区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 龙马潭区总工会 | 1 | 1 | 1 | -- |






