问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 5187 | 5187 | 5187 | 94.51% |
| 龙马潭区住房城乡建设局 | 3541 | 3539 | 3539 | 96.61% |
| 龙马潭区教育体育局 | 2803 | 2803 | 2803 | 97.9% |
| 龙马潭区综合行政执法局 | 937 | 935 | 935 | 92.62% |
| 龙马潭区市场监管局 | 777 | 776 | 776 | 95.36% |
| 安宁街道 | 745 | 744 | 744 | 86.56% |
| 龙马潭区人力资源社会保障局 | 735 | 733 | 733 | 99.18% |
| 红星街道 | 658 | 657 | 657 | 93.3% |
| 龙马潭区公安分局 | 649 | 649 | 649 | 95.53% |
| 鱼塘街道 | 583 | 582 | 582 | 92.44% |
| 龙马潭区医保局 | 403 | 403 | 403 | 99.26% |
| 龙马潭区卫生健康局 | 372 | 372 | 372 | 97.58% |
| 莲花池街道 | 322 | 322 | 322 | 91.93% |
| 龙马潭区自然资源和规划分局 | 298 | 298 | 298 | 96.31% |
| 石洞街道 | 279 | 279 | 279 | 95.7% |
| 龙马潭区交通运输局 | 273 | 273 | 273 | 95.97% |
| 罗汉街道 | 232 | 232 | 232 | 96.55% |
| 长开区管委会 | 211 | 211 | 211 | 94.79% |
| 胡市镇 | 177 | 176 | 176 | 96.59% |
| 双加镇 | 152 | 152 | 152 | 97.37% |
| 龙马潭区税务局 | 147 | 147 | 147 | 95.92% |
| 特兴街道 | 143 | 143 | 143 | 94.41% |
| 龙马潭区龙驰公司 | 120 | 120 | 120 | 94.17% |
| 龙马潭区商务局 | 117 | 117 | 117 | 96.58% |
| 龙马潭区农业农村局 | 114 | 114 | 114 | 100% |
| 小市街道 | 110 | 110 | 110 | 92.73% |
| 龙马潭区退役军人局 | 85 | 85 | 85 | 96.47% |
| 龙马潭区民政局 | 78 | 78 | 78 | 97.44% |
| 龙马潭区生态环境局 | 64 | 64 | 64 | 96.88% |
| 龙马潭区文化广电旅游局 | 54 | 54 | 54 | 96.3% |
| 龙马潭区行政审批局 | 54 | 54 | 54 | 100% |
| 金龙镇 | 50 | 50 | 50 | 90% |
| 龙马潭区财政局 | 47 | 47 | 47 | 97.87% |
| 龙马潭区发展改革局 | 44 | 44 | 44 | 95.45% |
| 龙马潭区团区委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区司法局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区人武部 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 龙马潭区残联 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 龙马潭区委组织部 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区经济和信息化局 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区水务局 | 11 | 11 | 11 | 100% |
| 龙马潭区应急局 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 龙马潭区烟草公司 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 龙马潭区人民法院 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 龙马潭区统计局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 长开区酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 长开区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 龙马潭区总工会 | 1 | 1 | 1 | -- |






