问政排行榜
部门 |
问政数 |
受理数 |
回复数 |
满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 5187 | 5187 | 5187 | 94.51% |
| 龙马潭区住房城乡建设局 | 3566 | 3560 | 3560 | 96.57% |
| 龙马潭区教育体育局 | 2814 | 2814 | 2814 | 97.9% |
| 龙马潭区综合行政执法局 | 942 | 940 | 940 | 92.66% |
| 龙马潭区市场监管局 | 777 | 777 | 777 | 95.37% |
| 安宁街道 | 756 | 755 | 755 | 86.49% |
| 龙马潭区人力资源社会保障局 | 742 | 739 | 739 | 99.19% |
| 红星街道 | 660 | 659 | 659 | 93.32% |
| 龙马潭区公安分局 | 655 | 655 | 655 | 95.42% |
| 鱼塘街道 | 588 | 588 | 588 | 92.18% |
| 龙马潭区医保局 | 404 | 404 | 404 | 99.26% |
| 龙马潭区卫生健康局 | 374 | 374 | 374 | 97.59% |
| 莲花池街道 | 329 | 329 | 329 | 92.1% |
| 龙马潭区自然资源和规划分局 | 300 | 300 | 300 | 96.33% |
| 石洞街道 | 284 | 284 | 284 | 95.77% |
| 龙马潭区交通运输局 | 276 | 275 | 275 | 96% |
| 罗汉街道 | 239 | 238 | 238 | 95.8% |
| 长开区管委会 | 212 | 211 | 211 | 94.79% |
| 胡市镇 | 179 | 179 | 179 | 96.65% |
| 龙马潭区税务局 | 155 | 154 | 154 | 95.45% |
| 双加镇 | 153 | 153 | 153 | 97.39% |
| 特兴街道 | 144 | 144 | 144 | 94.44% |
| 龙马潭区龙驰公司 | 121 | 120 | 120 | 94.17% |
| 龙马潭区商务局 | 119 | 119 | 119 | 96.64% |
| 龙马潭区农业农村局 | 114 | 114 | 114 | 100% |
| 小市街道 | 110 | 110 | 110 | 92.73% |
| 龙马潭区退役军人局 | 85 | 85 | 85 | 96.47% |
| 龙马潭区民政局 | 81 | 81 | 81 | 97.53% |
| 龙马潭区生态环境局 | 64 | 64 | 64 | 96.88% |
| 龙马潭区文化广电旅游局 | 56 | 56 | 56 | 96.43% |
| 龙马潭区行政审批局 | 54 | 54 | 54 | 100% |
| 金龙镇 | 51 | 51 | 51 | 88.24% |
| 龙马潭区财政局 | 48 | 48 | 48 | 97.92% |
| 龙马潭区发展改革局 | 45 | 45 | 45 | 95.56% |
| 龙马潭区团区委 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 龙马潭区人武部 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区司法局 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 龙马潭区残联 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 龙马潭区委组织部 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区经济和信息化局 | 13 | 13 | 13 | 92.31% |
| 龙马潭区水务局 | 11 | 11 | 11 | 100% |
| 龙马潭区应急局 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 龙马潭区人民法院 | 6 | 5 | 5 | 100% |
| 龙马潭区烟草公司 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 龙马潭区统计局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 长开区酒业发展促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 长开区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 龙马潭区总工会 | 1 | 1 | 1 | -- |






